TeamRankings.com
Get Smart About Sports
| Rank | Team | 2025 | Last 3 | Last 1 | Home | Away | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisville | 54.3% | 53.0% | 56.7% | 55.0% | 52.9% | 47.8% |
| 2 | Alabama | 53.2% | 50.5% | 51.5% | 57.6% | 49.3% | 46.6% |
| 3 | Cal Poly | 53.1% | 58.5% | 52.5% | 55.3% | 51.9% | 51.1% |
| 4 | VMI | 52.9% | 52.2% | 57.1% | 52.4% | 53.2% | 46.9% |
| 5 | N Florida | 52.7% | 52.0% | 56.1% | 49.2% | 53.9% | 54.0% |
| 6 | Florida St | 52.6% | 45.5% | 43.5% | 52.3% | 53.1% | 33.7% |
| 7 | Army | 52.2% | 52.2% | 49.3% | 56.5% | 48.8% | 41.7% |
| 8 | E Kentucky | 51.7% | 56.3% | 46.9% | 49.9% | 52.9% | 42.2% |
| 9 | Cornell | 51.6% | 51.9% | 49.2% | 45.9% | 54.4% | 48.6% |
| 10 | Nebraska | 51.3% | 55.9% | 60.0% | 51.3% | 51.4% | 38.5% |
| 11 | Wisconsin | 50.9% | 57.1% | 60.0% | 50.9% | 50.8% | 48.2% |
| 12 | F Dickinson | 50.8% | 54.8% | 57.1% | 55.0% | 49.7% | 41.5% |
| 13 | Indiana | 50.6% | 52.1% | 63.3% | 50.8% | 50.1% | 33.2% |
| 14 | Sacred Heart | 50.1% | 48.6% | 50.0% | 51.8% | 49.3% | 44.6% |
| 15 | Idaho | 50.1% | 42.2% | 49.1% | 46.4% | 51.6% | 47.9% |
| 16 | C Arkansas | 49.8% | 49.7% | 35.4% | 47.2% | 51.8% | 47.8% |
| 17 | Youngstown St | 49.8% | 48.4% | 51.6% | 50.5% | 49.4% | 46.2% |
| 18 | Charleston So | 49.8% | 42.3% | 40.3% | 50.5% | 49.4% | 42.0% |
| 19 | Queens | 49.7% | 51.7% | 53.3% | 56.0% | 46.0% | 43.6% |
| 20 | Chattanooga | 49.5% | 43.3% | 45.3% | 47.8% | 50.4% | 45.6% |
| 21 | Cleveland St | 49.4% | 48.9% | 60.0% | 47.4% | 50.2% | 32.3% |
| 22 | Bryant | 49.4% | 46.6% | 40.0% | 47.4% | 50.3% | 34.8% |
| 23 | Colorado St | 49.3% | 50.3% | 53.2% | 49.6% | 48.9% | 42.8% |
| 24 | Creighton | 48.9% | 50.3% | 45.5% | 50.2% | 47.3% | 48.9% |
| 25 | Purdue FW | 48.5% | 52.5% | 47.1% | 46.4% | 49.7% | 45.6% |
| 26 | Dartmouth | 48.4% | 43.8% | 44.1% | 50.0% | 47.7% | 46.5% |
| 27 | Lipscomb | 48.2% | 46.2% | 52.6% | 48.4% | 48.1% | 47.6% |
| 28 | Texas A&M | 48.2% | 56.1% | 65.2% | 46.4% | 51.4% | 37.7% |
| 29 | Furman | 48.0% | 50.0% | 46.3% | 47.8% | 48.2% | 51.5% |
| 30 | Illinois | 47.9% | 49.7% | 47.6% | 47.2% | 48.9% | 47.2% |
| 31 | Princeton | 47.9% | 50.0% | 56.3% | 44.3% | 49.9% | 48.7% |
| 32 | Merrimack | 47.7% | 40.8% | 34.6% | 47.6% | 47.7% | 42.9% |
| 33 | Radford | 47.6% | 43.3% | 38.8% | 50.3% | 45.2% | 36.3% |
| 34 | Loyola MD | 47.6% | 53.1% | 53.0% | 51.1% | 45.9% | 39.6% |
| 35 | Indiana St | 47.4% | 45.4% | 42.1% | 47.3% | 47.6% | 50.1% |
| 36 | South Carolina | 47.4% | 43.1% | 47.6% | 47.5% | 47.2% | 39.0% |
| 37 | Duke | 47.3% | 47.6% | 51.6% | 46.4% | 48.1% | 44.6% |
| 38 | San Francisco | 47.0% | 44.9% | 44.1% | 46.8% | 47.2% | 43.7% |
| 39 | Oregon St | 46.9% | 41.3% | 45.6% | 48.1% | 45.2% | 35.8% |
| 40 | Georgia So | 46.6% | 47.3% | 39.7% | 44.1% | 48.0% | 44.3% |
| 41 | Loyola Chi | 46.6% | 42.0% | 29.8% | 48.9% | 43.9% | 42.9% |
| 42 | E Texas A&M | 46.4% | 45.8% | 36.4% | 48.5% | 45.5% | 48.3% |
| 43 | Virginia | 46.3% | 50.0% | 64.2% | 44.6% | 48.6% | 42.8% |
| 44 | Oral Roberts | 46.2% | 48.1% | 38.8% | 44.2% | 47.1% | 45.7% |
| 45 | Miami OH | 46.0% | 47.1% | 43.4% | 46.5% | 45.6% | 44.0% |
| 46 | American | 45.9% | 44.3% | 56.1% | 44.9% | 47.2% | 45.3% |
| 47 | The Citadel | 45.9% | 51.2% | 53.3% | 46.7% | 45.4% | 45.2% |
| 48 | Murray St | 45.8% | 47.0% | 47.7% | 49.4% | 42.3% | 40.1% |
| 49 | Texas Tech | 45.8% | 45.9% | 44.3% | 46.0% | 45.5% | 44.5% |
| 50 | Stetson | 45.7% | 47.1% | 35.3% | 48.9% | 43.8% | 37.6% |
| 51 | Drake | 45.7% | 58.7% | 54.8% | 47.3% | 44.1% | 36.2% |
| 52 | N Illinois | 45.7% | 49.4% | 42.4% | 45.6% | 45.8% | 49.2% |
| 53 | UT Martin | 45.7% | 44.7% | 60.4% | 45.9% | 45.5% | 47.3% |
| 54 | Kent St | 45.6% | 44.6% | 42.1% | 48.3% | 42.3% | 37.0% |
| 55 | Villanova | 45.5% | 41.4% | 43.8% | 43.5% | 47.8% | 43.7% |
| 56 | Santa Clara | 45.5% | 42.4% | 45.0% | 45.8% | 45.1% | 46.4% |
| 57 | Nicholls | 45.4% | 51.4% | 55.9% | 44.5% | 45.7% | 36.8% |
| 58 | VCU | 45.4% | 44.6% | 52.7% | 44.2% | 47.3% | 47.8% |
| 59 | Oklahoma | 45.4% | 37.9% | 26.7% | 42.1% | 49.3% | 41.6% |
| 60 | Duquesne | 45.3% | 46.1% | 49.0% | 46.6% | 43.6% | 43.2% |
| 61 | Cincinnati | 45.3% | 37.8% | 28.6% | 46.2% | 43.9% | 38.3% |
| 62 | Montana St | 45.3% | 40.9% | 25.5% | 50.4% | 43.2% | 43.0% |
| 63 | Liberty | 45.2% | 37.3% | 31.3% | 43.4% | 46.6% | 48.2% |
| 64 | Oregon | 45.0% | 48.6% | 47.9% | 46.1% | 43.8% | 38.3% |
| 65 | NC State | 45.0% | 42.5% | 50.7% | 44.9% | 45.1% | 36.2% |
| 66 | S Florida | 45.0% | 51.4% | 47.7% | 46.4% | 43.9% | 37.6% |
| 67 | Samford | 45.0% | 39.6% | 35.1% | 40.6% | 46.9% | 47.1% |
| 68 | Wofford | 45.0% | 45.4% | 46.7% | 43.9% | 45.7% | 47.7% |
| 69 | Vanderbilt | 44.9% | 41.2% | 41.7% | 45.3% | 44.4% | 40.4% |
| 70 | San Diego | 44.9% | 42.1% | 40.0% | 46.0% | 43.8% | 35.8% |
| 71 | Maryland | 44.9% | 46.3% | 45.8% | 44.7% | 45.0% | 35.4% |
| 72 | Delaware | 44.8% | 49.1% | 40.7% | 42.8% | 46.7% | 39.9% |
| 73 | Idaho St | 44.8% | 33.1% | 37.3% | 47.2% | 43.5% | 36.6% |
| 74 | Jackson St | 44.8% | 46.0% | 55.6% | 48.6% | 44.3% | 33.7% |
| 75 | Marshall | 44.8% | 38.6% | 25.0% | 42.7% | 47.1% | 39.6% |
| 76 | St Thomas | 44.7% | 41.1% | 55.8% | 41.9% | 46.6% | 46.8% |
| 77 | Tulsa | 44.7% | 38.2% | 36.8% | 42.6% | 46.4% | 42.3% |
| 78 | Buffalo | 44.7% | 40.3% | 41.4% | 43.6% | 45.4% | 43.9% |
| 79 | Troy | 44.7% | 42.5% | 38.5% | 44.4% | 44.8% | 45.0% |
| 80 | Washington St | 44.7% | 47.9% | 53.8% | 45.6% | 43.7% | 41.3% |
| 81 | G Washington | 44.6% | 50.0% | 44.4% | 42.6% | 47.2% | 42.2% |
| 82 | Mt St Mary's | 44.6% | 46.7% | 52.9% | 40.2% | 47.0% | 41.1% |
| 83 | UTSA | 44.6% | 45.4% | 45.2% | 48.8% | 41.5% | 44.1% |
| 84 | J Madison | 44.6% | 37.9% | 50.0% | 45.6% | 44.1% | 45.2% |
| 85 | Georgia St | 44.5% | 42.1% | 44.4% | 40.4% | 45.8% | 33.3% |
| 86 | Saint Joseph's | 44.5% | 44.9% | 43.6% | 44.1% | 44.8% | 46.5% |
| 87 | IU Indy | 44.4% | 39.1% | 28.1% | 41.0% | 45.9% | 47.3% |
| 88 | Middle Tenn | 44.2% | 39.3% | 37.0% | 50.3% | 40.7% | 39.6% |
| 89 | Rhode Island | 44.2% | 49.1% | 47.2% | 42.6% | 46.0% | 37.7% |
| 90 | Winthrop | 44.2% | 41.4% | 46.4% | 41.3% | 45.8% | 38.4% |
| 91 | Tulane | 44.1% | 50.5% | 45.0% | 44.8% | 43.1% | 39.4% |
| 92 | Saint Louis | 44.1% | 43.2% | 54.5% | 46.3% | 39.3% | 50.1% |
| 93 | UCSD | 44.1% | 48.2% | 44.8% | 44.8% | 43.7% | 49.6% |
| 94 | Vermont | 44.0% | 35.8% | 39.2% | 43.8% | 44.2% | 43.5% |
| 95 | Boston College | 44.0% | 39.4% | 31.9% | 46.5% | 41.3% | 33.0% |
| 96 | New Mexico | 44.0% | 44.0% | 29.1% | 40.8% | 47.9% | 31.7% |
| 97 | Arkansas St | 43.9% | 50.5% | 61.1% | 43.5% | 44.2% | 44.6% |
| 98 | Stony Brook | 43.9% | 47.2% | 47.4% | 38.6% | 48.9% | 39.0% |
| 99 | UC Davis | 43.9% | 46.8% | 40.4% | 44.1% | 43.7% | 35.5% |
| 100 | Bucknell | 43.9% | 46.0% | 43.1% | 40.3% | 46.4% | 41.0% |
| 101 | Boston U | 43.7% | 34.9% | 28.3% | 45.9% | 42.3% | 41.9% |
| 102 | West Virginia | 43.7% | 49.3% | 54.3% | 42.7% | 45.5% | 46.1% |
| 103 | Charlotte | 43.7% | 47.5% | 38.2% | 42.3% | 45.8% | 40.9% |
| 104 | William & Mary | 43.7% | 35.2% | 28.1% | 37.8% | 46.3% | 51.5% |
| 105 | Davidson | 43.6% | 47.7% | 46.3% | 41.0% | 47.1% | 42.1% |
| 106 | UCSB | 43.6% | 49.7% | 55.3% | 44.8% | 42.7% | 47.4% |
| 107 | N Kentucky | 43.6% | 48.4% | 39.0% | 41.4% | 46.0% | 40.3% |
| 108 | Missouri St | 43.6% | 50.9% | 61.4% | 45.4% | 41.1% | 37.0% |
| 109 | Wake Forest | 43.5% | 43.2% | 54.7% | 42.6% | 45.0% | 35.2% |
| 110 | Louisiana | 43.5% | 45.6% | 40.4% | 49.5% | 37.9% | 38.1% |
| 111 | Belmont | 43.5% | 45.9% | 35.1% | 42.3% | 44.4% | 44.6% |
| 112 | Elon | 43.5% | 39.0% | 49.1% | 42.3% | 44.6% | 41.5% |
| 113 | N Colorado | 43.4% | 47.6% | 58.5% | 38.7% | 45.1% | 37.5% |
| 114 | Georgia | 43.3% | 39.7% | 48.6% | 45.2% | 39.5% | 37.0% |
| 115 | Minnesota | 43.3% | 45.3% | 34.6% | 44.8% | 40.4% | 35.9% |
| 116 | Jacksonville | 43.3% | 41.2% | 54.0% | 37.8% | 44.6% | 33.9% |
| 117 | Iona | 43.2% | 52.0% | 57.4% | 43.9% | 42.7% | 34.7% |
| 118 | N Dakota St | 43.2% | 47.7% | 55.4% | 44.4% | 42.4% | 53.6% |
| 119 | Kennesaw St | 43.1% | 49.4% | 53.8% | 47.6% | 39.9% | 45.5% |
| 120 | Stanford | 43.1% | 48.2% | 50.0% | 42.7% | 44.0% | 41.7% |
| 121 | Akron | 43.0% | 51.4% | 55.6% | 42.9% | 43.2% | 45.2% |
| 122 | NJIT | 42.9% | 31.9% | 39.3% | 42.9% | 42.9% | 37.8% |
| 123 | App State | 42.8% | 46.1% | 52.5% | 47.3% | 40.6% | 41.1% |
| 124 | S Indiana | 42.7% | 42.9% | 35.2% | 48.1% | 40.1% | 33.5% |
| 125 | Michigan | 42.6% | 39.9% | 33.3% | 43.8% | 41.4% | 42.0% |
| 126 | Drexel | 42.6% | 46.6% | 51.9% | 42.1% | 43.0% | 37.1% |
| 127 | Houston | 42.5% | 47.2% | 60.3% | 42.3% | 42.7% | 34.7% |
| 128 | Dayton | 42.5% | 41.2% | 44.2% | 42.7% | 42.2% | 41.0% |
| 129 | Clemson | 42.4% | 45.2% | 35.2% | 45.1% | 39.8% | 38.8% |
| 130 | Kansas St | 42.4% | 45.8% | 46.2% | 41.3% | 44.2% | 40.2% |
| 131 | California | 42.3% | 38.3% | 44.2% | 43.4% | 38.7% | 37.8% |
| 132 | Xavier | 42.3% | 39.4% | 37.8% | 41.1% | 44.6% | 37.6% |
| 133 | Boise St | 42.3% | 41.9% | 61.2% | 43.7% | 40.6% | 42.9% |
| 134 | Florida Atlantic | 42.2% | 42.9% | 35.6% | 44.4% | 40.5% | 40.3% |
| 135 | North Carolina | 42.2% | 41.2% | 29.1% | 44.7% | 37.5% | 37.2% |
| 136 | UL Monroe | 42.1% | 38.6% | 46.6% | 44.2% | 41.0% | 33.9% |
| 137 | High Point | 42.1% | 37.9% | 49.2% | 43.4% | 40.7% | 39.4% |
| 138 | Charleston | 42.1% | 46.1% | 45.2% | 43.6% | 40.8% | 40.0% |
| 139 | Montana | 42.0% | 39.7% | 26.9% | 43.4% | 40.8% | 36.8% |
| 140 | Wyoming | 42.0% | 44.2% | 61.8% | 41.6% | 42.8% | 40.7% |
| 141 | Notre Dame | 42.0% | 48.4% | 43.4% | 43.9% | 39.1% | 37.5% |
| 142 | Loyola Mymt | 41.9% | 34.6% | 36.4% | 44.1% | 38.9% | 40.4% |
| 143 | Gardner-Webb | 41.9% | 47.4% | 37.0% | 33.2% | 44.6% | 33.1% |
| 144 | Marquette | 41.9% | 45.2% | 48.3% | 43.4% | 39.7% | 46.4% |
| 145 | Omaha | 41.8% | 38.2% | 41.5% | 36.0% | 44.5% | 39.1% |
| 146 | Bellarmine | 41.7% | 49.4% | 41.9% | 44.7% | 39.7% | 43.2% |
| 147 | Fresno St | 41.5% | 42.7% | 37.7% | 40.4% | 43.4% | 35.3% |
| 148 | Rice | 41.5% | 43.9% | 57.4% | 41.9% | 41.2% | 38.8% |
| 149 | Providence | 41.4% | 42.3% | 36.2% | 42.7% | 39.9% | 45.5% |
| 150 | N Iowa | 41.4% | 48.9% | 42.9% | 39.0% | 44.7% | 36.3% |
| 151 | Saint Peter's | 41.4% | 37.3% | 32.0% | 40.3% | 42.4% | 38.5% |
| 152 | Bradley | 41.3% | 40.1% | 32.4% | 40.2% | 42.3% | 42.3% |
| 153 | Jacksonville St | 41.3% | 38.3% | 36.4% | 42.5% | 40.1% | 36.9% |
| 154 | Austin Peay | 41.1% | 40.3% | 34.4% | 41.3% | 41.1% | 40.2% |
| 155 | Richmond | 41.1% | 35.8% | 33.3% | 40.3% | 42.8% | 45.6% |
| 156 | Illinois St | 41.0% | 40.0% | 37.5% | 42.5% | 39.9% | 46.7% |
| 157 | Pittsburgh | 40.9% | 38.3% | 40.6% | 40.7% | 41.4% | 41.4% |
| 158 | BYU | 40.9% | 42.0% | 35.3% | 43.5% | 38.5% | 47.6% |
| 159 | UT Rio Grande | 40.8% | 48.8% | 47.2% | 44.7% | 38.5% | 49.0% |
| 160 | Le Moyne | 40.8% | 39.9% | 43.5% | 44.0% | 39.7% | 41.3% |
| 161 | SF Austin | 40.8% | 42.2% | 32.8% | 40.1% | 41.4% | 36.9% |
| 162 | Pepperdine | 40.8% | 42.7% | 43.4% | 39.1% | 42.8% | 34.7% |
| 163 | North Dakota | 40.7% | 40.7% | 34.5% | 42.5% | 39.2% | 40.0% |
| 164 | CS Fullerton | 40.7% | 46.0% | 42.9% | 38.8% | 41.8% | 34.1% |
| 165 | Iowa | 40.6% | 44.4% | 49.0% | 40.1% | 41.5% | 40.9% |
| 166 | Niagara | 40.6% | 41.1% | 31.3% | 44.9% | 39.2% | 42.8% |
| 167 | S Dakota St | 40.6% | 39.5% | 47.3% | 35.1% | 42.4% | 40.0% |
| 168 | Florida | 40.4% | 36.7% | 31.0% | 39.1% | 41.7% | 43.7% |
| 169 | Hofstra | 40.3% | 46.5% | 50.8% | 43.9% | 39.5% | 42.3% |
| 170 | Ball St | 40.2% | 41.1% | 37.3% | 38.0% | 41.4% | 37.1% |
| 171 | SE Louisiana | 40.2% | 38.7% | 36.1% | 36.5% | 41.9% | 31.6% |
| 172 | Coastal Car | 40.2% | 40.5% | 41.5% | 40.6% | 40.1% | 39.2% |
| 173 | UMBC | 40.2% | 36.2% | 56.6% | 37.5% | 42.2% | 38.4% |
| 174 | Kentucky | 40.2% | 36.2% | 41.1% | 40.0% | 40.5% | 41.2% |
| 175 | Evansville | 40.2% | 34.9% | 43.6% | 38.4% | 41.7% | 40.6% |
| 176 | Robert Morris | 40.0% | 42.1% | 42.4% | 42.6% | 38.2% | 36.7% |
| 177 | Auburn | 40.0% | 37.5% | 35.6% | 41.0% | 39.2% | 40.8% |
| 178 | New Hampshire | 40.0% | 36.8% | 32.2% | 40.7% | 39.7% | 40.8% |
| 179 | Green Bay | 39.9% | 42.9% | 60.0% | 34.5% | 41.9% | 46.2% |
| 180 | Air Force | 39.9% | 42.0% | 46.8% | 39.0% | 41.6% | 48.5% |
| 181 | Lehigh | 39.8% | 33.1% | 38.1% | 37.5% | 40.9% | 37.3% |
| 182 | Holy Cross | 39.8% | 31.5% | 39.3% | 34.4% | 43.0% | 42.3% |
| 183 | Lafayette | 39.8% | 43.5% | 48.2% | 35.9% | 42.5% | 40.3% |
| 184 | New Mexico St | 39.8% | 43.2% | 41.0% | 41.5% | 38.7% | 37.0% |
| 185 | Ohio St | 39.7% | 38.2% | 34.9% | 45.8% | 32.3% | 37.7% |
| 186 | Mercer | 39.7% | 38.6% | 33.3% | 40.7% | 39.2% | 40.1% |
| 187 | Stonehill | 39.7% | 41.1% | 52.5% | 40.3% | 39.4% | 44.5% |
| 188 | E Tennessee St | 39.3% | 35.7% | 40.4% | 37.5% | 41.7% | 41.8% |
| 189 | Mississippi St | 39.3% | 33.0% | 36.8% | 37.8% | 40.9% | 42.7% |
| 190 | Baylor | 39.1% | 45.3% | 47.5% | 40.4% | 37.6% | 40.1% |
| 191 | NC Greensboro | 39.0% | 33.0% | 29.2% | 38.3% | 39.5% | 42.4% |
| 192 | UTEP | 39.0% | 38.0% | 40.0% | 38.1% | 39.5% | 36.2% |
| 193 | TCU | 39.0% | 42.6% | 44.3% | 40.4% | 35.6% | 34.7% |
| 194 | Penn St | 39.0% | 47.0% | 47.8% | 39.2% | 38.5% | 36.2% |
| 195 | Texas | 38.9% | 40.2% | 33.3% | 38.7% | 39.2% | 35.3% |
| 196 | Florida A&M | 38.9% | 46.0% | 56.6% | 39.5% | 38.6% | 46.6% |
| 197 | FGCU | 38.8% | 34.3% | 31.8% | 35.4% | 43.2% | 38.2% |
| 198 | Grand Canyon | 38.7% | 42.9% | 41.5% | 40.2% | 36.6% | 33.8% |
| 199 | Sam Houston | 38.6% | 40.0% | 40.7% | 39.3% | 38.5% | 38.6% |
| 200 | Hawai'i | 38.6% | 38.3% | 34.8% | 37.7% | 40.7% | 37.4% |
| 201 | Utah Tech | 38.6% | 29.1% | 22.7% | 30.2% | 41.5% | 39.8% |
| 202 | Virginia Tech | 38.6% | 42.5% | 45.9% | 37.5% | 40.3% | 40.4% |
| 203 | Arizona St | 38.5% | 35.1% | 37.3% | 37.9% | 38.9% | 42.6% |
| 204 | St Francis PA | 38.4% | 41.9% | 34.0% | 44.8% | 36.1% | 42.0% |
| 205 | Utah | 38.4% | 33.3% | 43.1% | 39.0% | 37.4% | 43.9% |
| 206 | Purdue | 38.4% | 32.8% | 27.5% | 38.5% | 38.2% | 38.4% |
| 207 | Seattle | 38.3% | 40.3% | 38.5% | 39.1% | 37.4% | 36.3% |
| 208 | Milwaukee | 38.3% | 37.0% | 28.6% | 41.4% | 35.9% | 31.5% |
| 209 | Old Dominion | 38.3% | 37.7% | 43.1% | 40.4% | 37.3% | 35.8% |
| 210 | DePaul | 38.3% | 35.0% | 36.9% | 39.4% | 36.0% | 46.2% |
| 211 | Mississippi | 38.0% | 37.5% | 34.3% | 39.1% | 36.6% | 40.0% |
| 212 | New Orleans | 37.9% | 37.8% | 34.0% | 37.7% | 38.0% | 30.7% |
| 213 | Ohio | 37.9% | 32.6% | 29.6% | 36.2% | 39.4% | 40.1% |
| 214 | Arkansas | 37.9% | 34.6% | 28.8% | 36.1% | 40.6% | 36.6% |
| 215 | W Carolina | 37.9% | 38.4% | 46.4% | 40.6% | 36.8% | 48.2% |
| 216 | AR-Pine Bluff | 37.8% | 38.7% | 43.3% | 35.5% | 38.1% | 37.9% |
| 217 | Fordham | 37.7% | 36.0% | 40.6% | 35.8% | 40.5% | 41.5% |
| 218 | Pacific | 37.7% | 42.8% | 45.8% | 41.2% | 36.0% | 37.8% |
| 219 | Brown | 37.7% | 37.4% | 33.3% | 42.6% | 33.4% | 40.5% |
| 220 | Valparaiso | 37.6% | 36.6% | 50.0% | 36.1% | 39.2% | 38.4% |
| 221 | Albany | 37.5% | 34.3% | 36.8% | 37.1% | 37.7% | 36.0% |
| 222 | Incarnate Word | 37.5% | 30.1% | 23.6% | 45.1% | 34.5% | 35.8% |
| 223 | Denver | 37.5% | 36.8% | 40.7% | 42.6% | 35.3% | 36.9% |
| 224 | Columbia | 37.5% | 34.5% | 28.6% | 39.3% | 36.1% | 39.1% |
| 225 | NC Wilmington | 37.5% | 36.4% | 42.4% | 38.0% | 36.8% | 36.4% |
| 226 | Butler | 37.4% | 41.5% | 45.0% | 37.0% | 38.0% | 41.6% |
| 227 | Kansas | 37.3% | 36.8% | 27.0% | 37.3% | 37.4% | 34.1% |
| 228 | Missouri | 37.3% | 39.5% | 38.8% | 36.6% | 38.8% | 41.4% |
| 229 | Hou Christian | 37.3% | 38.2% | 37.7% | 41.4% | 35.7% | 44.0% |
| 230 | Tenn Tech | 37.3% | 34.4% | 33.3% | 39.2% | 36.5% | 46.4% |
| 231 | Campbell | 37.3% | 38.5% | 42.6% | 40.8% | 35.7% | 41.8% |
| 232 | New Haven | 37.3% | 42.6% | 33.3% | 38.7% | 36.7% | -- |
| 233 | UConn | 37.2% | 37.6% | 34.7% | 35.5% | 39.4% | 42.7% |
| 234 | W Kentucky | 37.2% | 30.5% | 29.1% | 37.6% | 36.9% | 39.7% |
| 235 | Utah St | 37.2% | 41.9% | 42.9% | 37.9% | 36.7% | 42.6% |
| 236 | Alabama St | 37.1% | 33.7% | 42.0% | 35.0% | 37.5% | 42.7% |
| 237 | Towson | 37.1% | 33.9% | 41.9% | 44.4% | 32.9% | 37.2% |
| 238 | San Jose St | 36.9% | 40.4% | 32.7% | 36.7% | 37.1% | 40.8% |
| 239 | Canisius | 36.9% | 35.4% | 50.9% | 42.2% | 33.4% | 41.4% |
| 240 | Northeastern | 36.8% | 40.3% | 42.3% | 37.5% | 36.4% | 34.8% |
| 241 | Syracuse | 36.7% | 38.9% | 43.5% | 33.9% | 41.6% | 32.7% |
| 242 | St John's | 36.6% | 31.1% | 29.2% | 36.6% | 36.6% | 31.0% |
| 243 | Michigan St | 36.6% | 40.7% | 49.1% | 36.8% | 36.2% | 32.9% |
| 244 | NW State | 36.6% | 35.3% | 40.8% | 33.7% | 38.6% | 35.7% |
| 245 | S Utah | 36.6% | 42.2% | 50.8% | 42.5% | 35.1% | 32.6% |
| 246 | Marist | 36.6% | 37.1% | 33.3% | 40.3% | 33.1% | 37.6% |
| 247 | Sacramento St | 36.5% | 38.2% | 39.0% | 33.1% | 37.4% | 44.9% |
| 248 | Portland | 36.3% | 41.9% | 50.0% | 36.7% | 35.5% | 43.6% |
| 249 | Fairfield | 36.3% | 36.3% | 38.1% | 35.0% | 37.4% | 38.3% |
| 250 | Longwood | 36.2% | 36.3% | 32.8% | 37.1% | 35.7% | 33.9% |
| 251 | Harvard | 36.2% | 39.8% | 38.2% | 35.0% | 36.8% | 39.9% |
| 252 | Memphis | 36.1% | 38.2% | 40.7% | 35.9% | 36.5% | 33.3% |
| 253 | Temple | 36.1% | 40.5% | 35.8% | 36.2% | 36.1% | 31.3% |
| 254 | W Michigan | 36.1% | 35.4% | 50.8% | 40.1% | 32.5% | 32.9% |
| 255 | LSU | 36.0% | 38.1% | 40.4% | 39.3% | 31.2% | 43.5% |
| 256 | Portland St | 36.0% | 35.0% | 30.2% | 40.1% | 34.1% | 31.7% |
| 257 | UC Riverside | 35.9% | 37.1% | 29.0% | 40.6% | 34.5% | 42.3% |
| 258 | Hampton | 35.9% | 31.1% | 33.8% | 35.3% | 36.0% | 36.7% |
| 259 | Coppin St | 35.8% | 43.8% | 52.0% | 42.9% | 34.6% | 32.1% |
| 260 | Iowa St | 35.7% | 33.2% | 41.5% | 37.9% | 32.8% | 36.8% |
| 261 | Grambling | 35.7% | 39.2% | 30.9% | 40.9% | 34.5% | 35.0% |
| 262 | E Washington | 35.6% | 30.6% | 25.0% | 33.9% | 36.2% | 37.6% |
| 263 | N Alabama | 35.6% | 35.9% | 25.0% | 36.2% | 35.3% | 34.5% |
| 264 | Maine | 35.5% | 38.2% | 41.5% | 36.6% | 35.2% | 33.0% |
| 265 | UMass | 35.5% | 41.6% | 47.5% | 35.0% | 36.0% | 32.2% |
| 266 | USC | 35.5% | 35.4% | 37.9% | 35.2% | 35.8% | 34.8% |
| 267 | Bowling Green | 35.3% | 32.2% | 34.4% | 36.4% | 34.2% | 39.7% |
| 268 | Oklahoma St | 35.3% | 39.3% | 37.3% | 34.5% | 37.2% | 34.7% |
| 269 | McNeese | 35.3% | 38.3% | 37.1% | 37.2% | 33.7% | 36.6% |
| 270 | CS Northridge | 35.2% | 32.5% | 28.1% | 34.4% | 35.6% | 30.7% |
| 271 | Wagner | 35.1% | 31.4% | 37.3% | 34.3% | 35.5% | 37.6% |
| 272 | SIU Edward | 35.1% | 35.7% | 37.1% | 32.7% | 36.7% | 36.6% |
| 273 | Maryland ES | 35.0% | 37.3% | 42.9% | 31.8% | 35.6% | 37.2% |
| 274 | SE Missouri St | 35.0% | 33.7% | 37.1% | 30.0% | 37.6% | 36.0% |
| 275 | C Connecticut | 34.9% | 38.1% | 37.3% | 36.7% | 34.2% | 34.8% |
| 276 | Northwestern | 34.9% | 39.0% | 44.6% | 37.0% | 32.5% | 34.2% |
| 277 | Saint Mary's | 34.9% | 36.3% | 28.8% | 39.3% | 29.3% | 33.2% |
| 278 | Alabama A&M | 34.8% | 42.0% | 44.6% | 37.0% | 32.6% | 41.6% |
| 279 | Alcorn St | 34.8% | 38.7% | 42.6% | -- | 34.8% | 29.6% |
| 280 | Penn | 34.8% | 35.3% | 28.6% | 32.5% | 37.2% | 44.4% |
| 281 | Manhattan | 34.7% | 32.4% | 32.1% | 36.0% | 33.9% | 41.6% |
| 282 | UCLA | 34.7% | 37.7% | 55.3% | 35.5% | 33.6% | 36.5% |
| 283 | Yale | 34.7% | 37.9% | 44.6% | 35.8% | 34.3% | 32.2% |
| 284 | UNLV | 34.7% | 31.9% | 31.8% | 34.8% | 34.5% | 34.6% |
| 285 | UCF | 34.6% | 33.5% | 24.6% | 34.0% | 35.9% | 41.7% |
| 286 | Wright St | 34.5% | 25.1% | 15.0% | 30.7% | 37.0% | 37.8% |
