TeamRankings.com
Get Smart About Sports
| Rank | Team | 2025 | Last 3 | Last 1 | Home | Away | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Louis | 29.0 | 29.7 | 33.0 | 29.1 | 28.7 | 25.5 |
| 2 | Arizona | 28.9 | 31.7 | 27.0 | 29.8 | 27.8 | 25.8 |
| 3 | Michigan | 28.3 | 24.7 | 22.0 | 28.9 | 27.7 | 25.7 |
| 3 | Florida | 28.3 | 30.7 | 27.0 | 30.0 | 26.8 | 26.7 |
| 5 | Kansas | 27.6 | 24.3 | 23.0 | 28.8 | 26.5 | 25.9 |
| 6 | Alabama | 27.4 | 27.3 | 32.0 | 26.9 | 27.8 | 28.2 |
| 7 | Coastal Car | 27.4 | 27.3 | 23.0 | 27.7 | 27.2 | 24.5 |
| 8 | Louisville | 27.2 | 27.7 | 23.0 | 29.5 | 23.7 | 24.9 |
| 9 | Michigan St | 26.8 | 27.0 | 23.0 | 27.1 | 26.4 | 26.3 |
| 10 | Mississippi St | 26.6 | 26.0 | 32.0 | 27.5 | 25.7 | 23.9 |
| 11 | Duke | 26.5 | 27.0 | 28.0 | 26.9 | 26.2 | 26.1 |
| 12 | UC Irvine | 26.5 | 26.0 | 34.0 | 29.0 | 24.6 | 27.1 |
| 13 | Providence | 26.4 | 26.0 | 26.0 | 25.7 | 27.2 | 24.0 |
| 14 | Tennessee | 26.4 | 28.0 | 27.0 | 27.9 | 24.4 | 23.3 |
| 14 | North Carolina | 26.4 | 23.0 | 21.0 | 29.1 | 22.2 | 25.4 |
| 16 | Illinois | 26.3 | 23.7 | 21.0 | 28.2 | 23.6 | 28.1 |
| 17 | Hawai'i | 26.2 | 28.0 | 24.0 | 28.2 | 23.4 | 24.1 |
| 18 | Arkansas St | 26.1 | 32.0 | 33.0 | 28.1 | 24.5 | 25.9 |
| 19 | Saint Mary's | 26.1 | 29.0 | 22.0 | 27.6 | 24.3 | 23.9 |
| 20 | Charleston So | 25.9 | 20.7 | 18.0 | 26.9 | 25.4 | 23.0 |
| 21 | Gonzaga | 25.9 | 23.7 | 28.0 | 27.7 | 24.4 | 25.5 |
| 22 | UCSD | 25.8 | 28.7 | 29.0 | 26.6 | 25.2 | 22.3 |
| 23 | CS Northridge | 25.8 | 24.3 | 26.0 | 27.2 | 24.5 | 24.6 |
| 24 | Nebraska | 25.5 | 26.7 | 26.0 | 27.2 | 23.0 | 25.0 |
| 25 | N Colorado | 25.5 | 31.3 | 31.0 | 25.6 | 25.5 | 23.9 |
| 26 | Georgia Tech | 25.5 | 17.0 | 17.0 | 27.1 | 22.8 | 24.6 |
| 26 | Pacific | 25.5 | 28.0 | 24.0 | 26.5 | 24.7 | 21.7 |
| 28 | Virginia | 25.4 | 25.7 | 26.0 | 24.3 | 26.7 | 21.0 |
| 28 | BYU | 25.4 | 25.0 | 33.0 | 26.6 | 24.4 | 24.1 |
| 30 | UAB | 25.3 | 27.0 | 30.0 | 24.5 | 26.4 | 23.6 |
| 31 | Charleston | 25.3 | 24.7 | 24.0 | 25.6 | 25.0 | 24.7 |
| 32 | Illinois St | 25.2 | 23.7 | 19.0 | 28.8 | 22.1 | 22.7 |
| 33 | S Florida | 25.1 | 25.0 | 27.0 | 26.3 | 24.2 | 22.7 |
| 34 | Furman | 25.1 | 27.3 | 31.0 | 25.1 | 25.1 | 22.9 |
| 35 | Miami OH | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 25.5 | 24.6 | 22.7 |
| 36 | Miami | 25.0 | 26.3 | 20.0 | 25.8 | 23.9 | 21.0 |
| 37 | S Illinois | 24.9 | 26.7 | 26.0 | 24.8 | 24.9 | 23.3 |
| 38 | Oklahoma St | 24.8 | 23.3 | 23.0 | 25.8 | 23.0 | 21.9 |
| 39 | Georgia | 24.8 | 19.0 | 16.0 | 25.1 | 24.2 | 23.0 |
| 40 | Cincinnati | 24.7 | 23.7 | 20.0 | 26.1 | 22.5 | 22.1 |
| 41 | Vermont | 24.7 | 27.3 | 26.0 | 26.6 | 23.5 | 23.4 |
| 42 | Florida Atlantic | 24.6 | 27.3 | 29.0 | 26.9 | 22.7 | 24.2 |
| 43 | Mt St Mary's | 24.6 | 25.3 | 27.0 | 26.4 | 23.5 | 25.5 |
| 44 | Stonehill | 24.6 | 19.3 | 23.0 | 24.5 | 24.6 | 22.4 |
| 45 | Belmont | 24.6 | 26.7 | 28.0 | 21.2 | 27.3 | 23.2 |
| 46 | Boston College | 24.6 | 21.7 | 18.0 | 24.7 | 24.4 | 22.5 |
| 47 | UMBC | 24.5 | 29.0 | 28.0 | 25.6 | 23.8 | 22.7 |
| 48 | Grand Canyon | 24.5 | 23.7 | 23.0 | 25.4 | 23.4 | 24.2 |
| 49 | Navy | 24.5 | 25.0 | 23.0 | 25.7 | 23.5 | 22.7 |
| 49 | SMU | 24.5 | 23.7 | 24.0 | 24.7 | 24.2 | 24.4 |
| 51 | Cal Baptist | 24.5 | 25.7 | 27.0 | 24.2 | 24.7 | 22.5 |
| 52 | App State | 24.4 | 25.3 | 23.0 | 25.5 | 23.7 | 24.4 |
| 52 | Le Moyne | 24.4 | 31.0 | 31.0 | 26.3 | 23.3 | 21.7 |
| 54 | Kent St | 24.4 | 23.0 | 31.0 | 23.0 | 25.8 | 23.0 |
| 54 | Texas | 24.4 | 23.0 | 21.0 | 26.9 | 21.0 | 23.7 |
| 54 | NC Wilmington | 24.4 | 26.3 | 25.0 | 25.5 | 23.1 | 24.4 |
| 57 | Vanderbilt | 24.4 | 20.7 | 26.0 | 25.6 | 22.8 | 21.6 |
| 58 | Saint Joseph's | 24.4 | 22.0 | 23.0 | 23.7 | 25.0 | 24.6 |
| 59 | New Mexico | 24.4 | 21.3 | 23.0 | 23.3 | 25.6 | 25.2 |
| 60 | Marist | 24.4 | 22.0 | 18.0 | 25.6 | 23.2 | 24.2 |
| 60 | LSU | 24.4 | 18.3 | 14.0 | 24.6 | 24.1 | 23.8 |
| 62 | Purdue | 24.3 | 27.7 | 28.0 | 23.4 | 25.3 | 21.6 |
| 63 | Clemson | 24.3 | 20.7 | 21.0 | 24.9 | 23.7 | 22.7 |
| 64 | Notre Dame | 24.2 | 23.0 | 22.0 | 25.0 | 23.3 | 23.4 |
| 65 | Wisconsin | 24.2 | 21.0 | 23.0 | 24.5 | 23.8 | 25.5 |
| 65 | Samford | 24.2 | 31.0 | 30.0 | 24.4 | 24.1 | 20.8 |
| 67 | San Francisco | 24.1 | 19.3 | 24.0 | 22.3 | 25.9 | 23.3 |
| 68 | NC A&T | 24.1 | 21.0 | 18.0 | 23.9 | 24.2 | 22.8 |
| 69 | Wichita St | 24.1 | 25.3 | 26.0 | 25.2 | 22.6 | 25.1 |
| 70 | Akron | 24.0 | 22.7 | 23.0 | 25.0 | 23.2 | 24.6 |
| 71 | Kentucky | 24.0 | 21.7 | 21.0 | 25.3 | 21.8 | 25.8 |
| 72 | Texas Tech | 24.0 | 26.3 | 27.0 | 24.5 | 23.4 | 23.3 |
| 72 | W Kentucky | 24.0 | 21.3 | 22.0 | 24.3 | 23.7 | 26.0 |
| 72 | S Dakota St | 24.0 | 22.3 | 19.0 | 28.6 | 21.7 | 27.1 |
| 72 | Murray St | 24.0 | 18.7 | 21.0 | 24.7 | 23.3 | 22.0 |
| 72 | Montana | 24.0 | 25.3 | 26.0 | 23.9 | 24.1 | 21.5 |
| 77 | J Madison | 24.0 | 26.0 | 23.0 | 25.1 | 23.0 | 21.8 |
| 78 | William & Mary | 24.0 | 25.7 | 27.0 | 25.1 | 23.3 | 22.2 |
| 79 | Kennesaw St | 24.0 | 16.3 | 15.0 | 23.8 | 24.1 | 24.7 |
| 80 | S Alabama | 23.9 | 22.3 | 24.0 | 24.6 | 23.6 | 23.0 |
| 81 | California | 23.9 | 22.0 | 20.0 | 24.4 | 23.0 | 22.1 |
| 81 | Texas A&M | 23.9 | 20.0 | 22.0 | 23.1 | 25.0 | 23.3 |
| 83 | New Orleans | 23.9 | 25.3 | 22.0 | 22.9 | 24.3 | 21.9 |
| 84 | Washington | 23.8 | 21.0 | 23.0 | 24.8 | 22.8 | 21.6 |
| 85 | Xavier | 23.8 | 23.0 | 24.0 | 24.7 | 22.6 | 24.0 |
| 86 | Fordham | 23.8 | 22.3 | 30.0 | 24.1 | 23.5 | 23.0 |
| 87 | Sam Houston | 23.8 | 24.0 | 19.0 | 25.7 | 22.9 | 21.6 |
| 88 | Portland St | 23.8 | 27.3 | 26.0 | 22.6 | 24.5 | 22.0 |
| 89 | NJIT | 23.8 | 24.3 | 22.0 | 25.3 | 23.0 | 22.5 |
| 90 | NC State | 23.8 | 22.0 | 20.0 | 26.2 | 21.3 | 20.5 |
| 91 | UT Martin | 23.8 | 19.3 | 20.0 | 25.6 | 22.7 | 23.0 |
| 92 | Cal Poly | 23.7 | 25.3 | 23.0 | 24.9 | 22.9 | 22.2 |
| 93 | USC | 23.7 | 21.7 | 16.0 | 26.2 | 21.6 | 21.7 |
| 94 | Columbia | 23.7 | 18.0 | 17.0 | 22.4 | 24.5 | 22.9 |
| 95 | VCU | 23.7 | 29.0 | 29.0 | 24.3 | 22.7 | 23.1 |
| 96 | Troy | 23.6 | 20.7 | 24.0 | 23.7 | 23.6 | 22.3 |
| 97 | Iona | 23.6 | 19.7 | 21.0 | 24.0 | 23.3 | 20.8 |
| 98 | Creighton | 23.6 | 21.0 | 25.0 | 23.8 | 23.3 | 27.1 |
| 99 | George Mason | 23.6 | 22.0 | 17.0 | 24.8 | 21.7 | 24.4 |
| 100 | Tulsa | 23.5 | 25.7 | 23.0 | 25.1 | 22.4 | 23.7 |
| 100 | SIU Edward | 23.5 | 26.7 | 18.0 | 21.0 | 25.4 | 23.8 |
| 100 | Winthrop | 23.5 | 25.0 | 26.0 | 24.8 | 22.8 | 23.8 |
| 103 | St John's | 23.5 | 26.7 | 27.0 | 26.1 | 20.3 | 24.4 |
| 104 | Old Dominion | 23.5 | 25.0 | 21.0 | 24.1 | 23.0 | 21.8 |
| 105 | Marshall | 23.5 | 21.0 | 18.0 | 23.9 | 22.9 | 23.0 |
| 106 | UConn | 23.4 | 19.3 | 21.0 | 24.6 | 22.0 | 23.2 |
| 107 | Idaho | 23.4 | 24.3 | 30.0 | 22.6 | 23.8 | 21.0 |
| 108 | Richmond | 23.4 | 22.0 | 23.0 | 24.7 | 21.3 | 22.6 |
| 108 | Georgetown | 23.4 | 24.3 | 19.0 | 23.9 | 22.6 | 22.5 |
| 108 | G Washington | 23.4 | 21.0 | 23.0 | 24.1 | 22.6 | 22.4 |
| 111 | Dartmouth | 23.3 | 21.3 | 20.0 | 23.6 | 23.1 | 27.2 |
| 112 | Hofstra | 23.3 | 27.7 | 21.0 | 26.0 | 22.3 | 24.4 |
| 113 | Boise St | 23.3 | 22.3 | 22.0 | 23.2 | 23.5 | 24.2 |
| 114 | Butler | 23.3 | 22.3 | 24.0 | 24.0 | 22.3 | 24.8 |
| 115 | San Diego St | 23.3 | 22.3 | 22.0 | 24.1 | 22.4 | 23.2 |
| 115 | W Michigan | 23.3 | 23.3 | 30.0 | 26.7 | 20.6 | 22.2 |
| 117 | SF Austin | 23.2 | 22.3 | 24.0 | 24.1 | 22.5 | 21.6 |
| 118 | Washington St | 23.2 | 20.7 | 18.0 | 23.8 | 22.6 | 22.7 |
| 119 | New Mexico St | 23.2 | 28.0 | 30.0 | 24.3 | 22.5 | 24.1 |
| 120 | Duquesne | 23.2 | 19.0 | 22.0 | 23.4 | 23.0 | 21.0 |
| 121 | Bethune | 23.2 | 23.7 | 24.0 | 26.9 | 21.5 | 23.8 |
| 122 | Lindenwood | 23.2 | 21.7 | 21.0 | 21.8 | 24.1 | 22.6 |
| 123 | Fresno St | 23.1 | 23.7 | 27.0 | 22.0 | 24.7 | 22.4 |
| 124 | Indiana | 23.1 | 22.3 | 20.0 | 24.5 | 21.2 | 23.6 |
| 125 | St Thomas | 23.1 | 23.0 | 22.0 | 24.2 | 22.3 | 21.8 |
| 125 | Arkansas | 23.1 | 25.0 | 22.0 | 24.2 | 21.6 | 24.6 |
| 127 | Iowa St | 23.1 | 21.3 | 22.0 | 24.4 | 21.3 | 23.8 |
| 128 | Missouri | 23.0 | 21.3 | 16.0 | 23.5 | 22.3 | 21.4 |
| 129 | N Iowa | 23.0 | 22.0 | 24.0 | 22.6 | 23.5 | 23.2 |
| 129 | Austin Peay | 23.0 | 21.7 | 20.0 | 21.9 | 23.8 | 21.3 |
| 129 | Detroit Mercy | 23.0 | 24.0 | 28.0 | 23.3 | 22.8 | 23.6 |
| 129 | Lipscomb | 23.0 | 22.7 | 20.0 | 24.6 | 21.7 | 25.6 |
| 129 | Bradley | 23.0 | 23.3 | 26.0 | 24.3 | 21.7 | 24.4 |
| 134 | Robert Morris | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 23.9 | 22.1 | 22.7 |
| 135 | UMass | 23.0 | 22.3 | 19.0 | 23.2 | 22.8 | 23.3 |
| 135 | Weber St | 23.0 | 24.3 | 17.0 | 24.7 | 21.4 | 21.5 |
| 137 | Middle Tenn | 23.0 | 18.3 | 20.0 | 24.8 | 21.7 | 24.9 |
| 138 | Southern Miss | 22.9 | 25.0 | 22.0 | 24.3 | 22.1 | 23.5 |
| 139 | Syracuse | 22.9 | 22.0 | 13.0 | 23.9 | 21.5 | 24.6 |
| 140 | E Michigan | 22.9 | 21.7 | 22.0 | 25.4 | 21.2 | 20.8 |
| 140 | C Arkansas | 22.9 | 20.3 | 26.0 | 24.3 | 21.5 | 21.8 |
| 140 | West Virginia | 22.9 | 22.3 | 23.0 | 24.4 | 20.6 | 22.4 |
| 143 | Quinnipiac | 22.9 | 23.7 | 24.0 | 22.8 | 22.9 | 25.3 |
| 144 | Drake | 22.8 | 20.0 | 22.0 | 21.1 | 24.6 | 19.2 |
| 145 | Jacksonville St | 22.8 | 22.7 | 21.0 | 22.3 | 23.4 | 24.8 |
| 146 | Virginia Tech | 22.8 | 21.7 | 17.0 | 22.8 | 22.8 | 21.9 |
| 147 | Indiana St | 22.8 | 19.3 | 18.0 | 24.3 | 21.4 | 23.8 |
| 147 | UT Rio Grande | 22.8 | 22.7 | 19.0 | 22.6 | 22.9 | 21.2 |
| 149 | CS Fullerton | 22.8 | 21.0 | 18.0 | 23.7 | 22.3 | 21.8 |
| 150 | UCF | 22.8 | 18.0 | 20.0 | 23.2 | 22.0 | 22.8 |
| 150 | Baylor | 22.8 | 17.3 | 14.0 | 24.1 | 21.2 | 21.0 |
| 150 | SC Upstate | 22.8 | 24.0 | 28.0 | 23.9 | 21.9 | 21.6 |
| 150 | Delaware | 22.8 | 24.3 | 27.0 | 22.1 | 23.3 | 21.7 |
| 154 | Loyola Mymt | 22.7 | 22.3 | 21.0 | 22.3 | 23.3 | 23.9 |
| 155 | Alabama A&M | 22.7 | 23.3 | 26.0 | 25.1 | 20.6 | 20.1 |
| 155 | Bowling Green | 22.7 | 26.0 | 27.0 | 22.1 | 23.3 | 22.9 |
| 157 | C Connecticut | 22.7 | 23.7 | 21.0 | 21.8 | 23.2 | 25.4 |
| 158 | Ohio St | 22.7 | 20.0 | 19.0 | 24.1 | 20.8 | 22.4 |
| 159 | Louisiana Tech | 22.6 | 23.0 | 14.0 | 23.5 | 21.7 | 24.4 |
| 160 | TCU | 22.6 | 24.7 | 25.0 | 22.9 | 22.1 | 21.0 |
| 160 | Oklahoma | 22.6 | 18.7 | 17.0 | 22.8 | 22.4 | 22.1 |
| 160 | NC Greensboro | 22.6 | 22.3 | 20.0 | 22.5 | 22.6 | 23.4 |
| 163 | Yale | 22.6 | 23.0 | 22.0 | 22.3 | 22.8 | 25.8 |
| 164 | Colgate | 22.6 | 20.7 | 16.0 | 23.9 | 21.8 | 22.7 |
| 165 | W Carolina | 22.5 | 23.0 | 21.0 | 24.3 | 21.6 | 25.5 |
| 166 | Towson | 22.5 | 24.7 | 27.0 | 24.9 | 20.9 | 21.7 |
| 167 | Utah Valley | 22.5 | 18.7 | 19.0 | 22.1 | 22.8 | 25.6 |
| 167 | Omaha | 22.5 | 21.7 | 21.0 | 23.2 | 22.1 | 23.7 |
| 167 | Valparaiso | 22.5 | 20.0 | 14.0 | 22.1 | 22.9 | 21.4 |
| 170 | Lamar | 22.5 | 25.7 | 27.0 | 23.3 | 21.9 | 22.7 |
| 170 | Longwood | 22.5 | 24.3 | 24.0 | 22.1 | 22.8 | 20.6 |
| 170 | E Tennessee St | 22.5 | 26.0 | 26.0 | 23.9 | 20.6 | 22.7 |
| 173 | New Hampshire | 22.5 | 22.3 | 23.0 | 22.6 | 22.4 | 21.4 |
| 174 | UC Riverside | 22.4 | 23.3 | 29.0 | 21.4 | 23.0 | 22.9 |
| 175 | E Texas A&M | 22.4 | 26.0 | 34.0 | 24.4 | 21.2 | 19.0 |
| 176 | Florida Intl | 22.4 | 22.0 | 23.0 | 22.7 | 22.1 | 21.4 |
| 177 | Boston U | 22.4 | 24.3 | 25.0 | 22.4 | 22.4 | 22.5 |
| 178 | Nevada | 22.4 | 20.7 | 18.0 | 23.9 | 20.5 | 22.0 |
| 179 | Fairfield | 22.4 | 21.3 | 19.0 | 23.3 | 21.6 | 20.8 |
| 180 | Mississippi | 22.4 | 22.3 | 21.0 | 23.4 | 21.4 | 22.4 |
| 181 | S Utah | 22.3 | 22.3 | 26.0 | 24.0 | 21.6 | 22.8 |
| 182 | Brown | 22.3 | 21.7 | 22.0 | 23.3 | 21.5 | 23.6 |
| 182 | Princeton | 22.3 | 19.7 | 18.0 | 23.0 | 21.9 | 22.1 |
| 184 | Utah | 22.3 | 22.7 | 24.0 | 23.1 | 21.4 | 25.0 |
| 185 | Colorado | 22.3 | 22.7 | 26.0 | 23.7 | 20.4 | 23.9 |
| 186 | Utah Tech | 22.3 | 26.7 | 33.0 | 24.3 | 21.1 | 20.0 |
| 186 | Wyoming | 22.3 | 15.3 | 14.0 | 24.3 | 19.5 | 22.6 |
| 188 | Dayton | 22.3 | 23.0 | 25.0 | 22.6 | 21.9 | 22.5 |
| 189 | Seton Hall | 22.3 | 23.3 | 33.0 | 21.2 | 23.5 | 18.3 |
| 190 | UMass Lowell | 22.3 | 22.3 | 19.0 | 24.3 | 21.4 | 23.4 |
| 191 | LIU | 22.3 | 24.7 | 20.0 | 22.5 | 22.1 | 22.0 |
| 192 | UNLV | 22.3 | 24.3 | 18.0 | 24.9 | 20.0 | 23.2 |
| 192 | S Indiana | 22.3 | 16.0 | 16.0 | 21.9 | 22.5 | 22.9 |
| 194 | Florida St | 22.2 | 23.7 | 22.0 | 22.4 | 22.0 | 22.7 |
| 195 | UT Arlington | 22.2 | 18.3 | 15.0 | 22.4 | 22.1 | 22.6 |
| 196 | Radford | 22.2 | 26.0 | 28.0 | 21.9 | 22.5 | 21.5 |
| 197 | South Carolina | 22.2 | 19.3 | 25.0 | 22.9 | 21.0 | 22.6 |
| 198 | W Georgia | 22.2 | 23.0 | 23.0 | 23.9 | 20.7 | 21.2 |
| 199 | FGCU | 22.2 | 22.3 | 21.0 | 22.5 | 21.8 | 24.2 |
| 199 | Stony Brook | 22.2 | 23.0 | 17.0 | 23.8 | 20.6 | 19.7 |
| 201 | Lafayette | 22.2 | 24.0 | 21.0 | 23.4 | 21.1 | 23.8 |
| 202 | Texas So | 22.1 | 24.7 | 27.0 | 24.7 | 20.4 | 23.3 |
| 203 | Denver | 22.1 | 26.0 | 21.0 | 21.4 | 22.5 | 20.4 |
| 203 | Wofford | 22.1 | 20.7 | 21.0 | 22.7 | 21.7 | 23.0 |
| 205 | Oregon St | 22.1 | 19.0 | 23.0 | 22.8 | 21.3 | 22.7 |
| 206 | Mercer | 22.1 | 23.0 | 19.0 | 23.9 | 21.0 | 25.3 |
| 206 | UCSB | 22.1 | 19.7 | 19.0 | 23.4 | 21.1 | 22.6 |
| 208 | Elon | 22.1 | 23.0 | 21.0 | 21.8 | 22.4 | 24.9 |
| 208 | Portland | 22.1 | 22.7 | 22.0 | 22.9 | 21.0 | 22.3 |
| 210 | Penn | 22.0 | 22.7 | 26.0 | 21.9 | 22.2 | 22.7 |
| 210 | Sacramento St | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 24.4 | 20.7 | 21.6 |
| 212 | Chattanooga | 22.0 | 22.3 | 19.0 | 22.3 | 21.9 | 23.1 |
| 212 | Binghamton | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 22.1 | 22.0 | 25.2 |
| 214 | Texas St | 22.0 | 19.7 | 17.0 | 23.1 | 20.8 | 23.2 |
| 215 | Colorado St | 22.0 | 27.7 | 27.0 | 25.2 | 18.3 | 24.5 |
| 215 | Memphis | 22.0 | 19.3 | 17.0 | 23.2 | 20.8 | 23.7 |
| 215 | Cornell | 22.0 | 23.0 | 25.0 | 23.3 | 21.5 | 24.1 |
| 215 | Drexel | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 22.5 | 21.5 | 23.6 |
| 215 | SE Missouri St | 22.0 | 24.3 | 29.0 | 23.0 | 21.3 | 22.8 |
| 220 | Siena | 22.0 | 23.7 | 30.0 | 22.5 | 21.6 | 20.9 |
| 221 | Sacred Heart | 21.9 | 23.7 | 24.0 | 21.5 | 22.3 | 23.7 |
| 222 | Georgia St | 21.9 | 21.7 | 15.0 | 21.8 | 22.0 | 24.1 |
| 222 | Loyola MD | 21.9 | 26.7 | 29.0 | 23.9 | 20.6 | 21.6 |
| 224 | Seattle | 21.9 | 25.3 | 27.0 | 22.8 | 20.8 | 21.3 |
| 225 | Presbyterian | 21.9 | 20.7 | 24.0 | 24.3 | 20.4 | 20.8 |
| 225 | N Dakota St | 21.9 | 20.7 | 22.0 | 23.1 | 21.1 | 24.1 |
| 227 | Morehead St | 21.8 | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 21.7 | 23.1 |
| 228 | Queens | 21.8 | 22.7 | 24.0 | 23.6 | 20.3 | 23.0 |
| 228 | Houston | 21.8 | 23.3 | 26.0 | 21.7 | 21.9 | 22.2 |
| 230 | Utah St | 21.8 | 21.0 | 19.0 | 22.6 | 21.1 | 21.6 |
| 231 | Kansas St | 21.8 | 18.0 | 24.0 | 22.9 | 20.1 | 21.5 |
| 231 | Lehigh | 21.8 | 23.0 | 20.0 | 21.8 | 21.7 | 22.0 |
| 231 | Auburn | 21.8 | 18.3 | 18.0 | 23.4 | 20.2 | 24.1 |
| 231 | Minnesota | 21.8 | 16.7 | 13.0 | 23.9 | 19.1 | 21.9 |
| 231 | DePaul | 21.8 | 19.0 | 20.0 | 23.7 | 18.8 | 23.7 |
| 236 | Tenn Tech | 21.8 | 22.3 | 24.0 | 22.8 | 21.1 | 23.8 |
| 237 | Howard | 21.7 | 21.3 | 27.0 | 21.0 | 22.2 | 20.5 |
| 238 | Oakland | 21.7 | 18.0 | 17.0 | 21.6 | 21.8 | 21.5 |
| 239 | Wright St | 21.7 | 21.7 | 24.0 | 21.2 | 22.1 | 23.2 |
| 239 | Monmouth | 21.7 | 20.3 | 17.0 | 19.7 | 23.3 | 21.9 |
| 241 | Temple | 21.7 | 22.7 | 24.0 | 21.5 | 21.9 | 23.8 |
| 242 | Milwaukee | 21.7 | 22.3 | 20.0 | 22.8 | 20.9 | 23.0 |
| 243 | Army | 21.7 | 18.7 | 18.0 | 21.8 | 21.5 | 22.7 |
| 244 | Alabama St | 21.6 | 27.7 | 33.0 | 25.0 | 20.6 | 22.6 |
| 245 | South Dakota | 21.6 | 25.7 | 22.0 | 23.3 | 20.0 | 22.1 |
| 246 | Tennessee St | 21.6 | 20.3 | 13.0 | 23.1 | 20.8 | 24.8 |
| 247 | Villanova | 21.6 | 23.0 | 27.0 | 19.7 | 24.0 | 23.0 |
| 248 | Wagner | 21.6 | 21.3 | 15.0 | 21.9 | 21.4 | 21.0 |
| 249 | Marquette | 21.6 | 23.3 | 23.0 | 22.7 | 20.3 | 21.7 |
| 250 | High Point | 21.6 | 22.0 | 25.0 | 22.5 | 20.5 | 23.0 |
| 251 | F Dickinson | 21.5 | 23.3 | 19.0 | 22.9 | 20.6 | 21.9 |
| 252 | Southern | 21.5 | 23.3 | 25.0 | 23.8 | 20.7 | 22.9 |
| 253 | Holy Cross | 21.5 | 24.7 | 23.0 | 22.7 | 20.7 | 22.8 |
| 254 | Loyola Chi | 21.5 | 22.0 | 20.0 | 20.8 | 22.3 | 23.6 |
| 254 | UC Davis | 21.5 | 21.7 | 24.0 | 21.7 | 21.3 | 20.5 |
| 256 | Maryland | 21.5 | 21.7 | 22.0 | 21.8 | 21.2 | 24.5 |
| 257 | Montana St | 21.5 | 22.0 | 24.0 | 20.6 | 22.1 | 22.8 |
| 258 | Oregon | 21.4 | 18.7 | 20.0 | 21.7 | 21.1 | 23.7 |
| 259 | E Carolina | 21.4 | 22.7 | 21.0 | 21.5 | 21.4 | 22.0 |
| 259 | St Bonaventure | 21.4 | 22.7 | 31.0 | 21.8 | 21.1 | 22.7 |
| 261 | Liberty | 21.3 | 20.7 | 18.0 | 21.9 | 20.9 | 23.4 |
| 262 | NC Asheville | 21.3 | 21.3 | 21.0 | 22.3 | 20.5 | 21.4 |
| 263 | Santa Clara | 21.3 | 21.7 | 23.0 | 22.8 | 19.9 | 25.0 |
| 264 | Hampton | 21.3 | 23.0 | 22.0 | 21.1 | 21.4 | 20.6 |
| 264 | Rice | 21.3 | 22.7 | 18.0 | 21.2 | 21.4 | 24.2 |
| 266 | Harvard | 21.3 | 23.7 | 23.0 | 22.5 | 20.3 | 21.1 |
| 267 | Charlotte | 21.3 | 21.7 | 21.0 | 20.5 | 22.1 | 20.4 |
| 268 | Arizona St | 21.2 | 21.3 | 25.0 | 23.7 | 19.0 | 22.9 |
| 268 | Georgia So | 21.2 | 19.7 | 25.0 | 20.2 | 22.2 | 22.3 |
| 270 | Pittsburgh | 21.2 | 19.0 | 23.0 | 21.2 | 21.3 | 22.2 |
| 270 | Stanford | 21.2 | 24.7 | 20.0 | 22.1 | 19.9 | 21.8 |
| 270 | Jackson St | 21.2 | 23.0 | 23.0 | 23.8 | 20.1 | 23.8 |
| 273 | Wake Forest | 21.2 | 22.3 | 19.0 | 21.6 | 20.6 | 22.8 |
| 274 | Texas A&M-CC | 21.2 | 22.3 | 25.0 | 20.0 | 21.9 | 22.4 |
| 275 | Illinois Chicago | 21.1 | 22.7 | 29.0 | 22.7 | 20.0 | 23.5 |
| 276 | CS Bakersfield | 21.0 | 24.7 | 19.0 | 21.4 | 20.7 | 20.4 |
| 276 | Tulane | 21.0 | 26.3 | 27.0 | 20.1 | 22.4 | 22.9 |
| 278 | Rutgers | 21.0 | 22.3 | 28.0 | 23.1 | 18.0 | 22.5 |
| 279 | Green Bay | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.7 | 21.9 |
| 280 | N Texas | 21.0 | 20.7 | 20.0 | 21.3 | 20.8 | 21.0 |
| 281 | Ohio | 21.0 | 22.7 | 20.0 | 21.3 | 20.7 | 22.3 |
| 282 | Buffalo | 21.0 | 23.0 | 24.0 | 19.7 | 21.9 | 22.9 |
| 283 | UCLA | 20.9 | 17.7 | 12.0 | 22.3 | 18.8 | 20.4 |
| 283 | Mercyhurst | 20.9 | 22.0 | 26.0 | 21.7 | 20.4 | 18.2 |
| 285 | Bryant | 20.9 | 20.7 | 19.0 | 21.9 | 20.3 | 25.7 |
| 286 | UTSA | 20.9 | 20.0 | 20.0 | 22.1 | 20.1 | 20.0 |
