TeamRankings.com
Sports Picks, Predictions & Data
We'll send you our latest predictions and analysis.
Home Advantage: +3.3
Rank | Team | Rating | v 1-25 | v 26-50 | v 51-100 | Hi | Low | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzaga (28-4) | 24.5 | 6-3 | 3-1 | 4-0 | 1 | 3 | 1 |
2 | Arizona (33-4) | 20.9 | 4-3 | 4-0 | 10-1 | 1 | 35 | 2 |
3 | Houston (32-6) | 20.7 | 3-3 | 3-3 | 9-0 | 3 | 18 | 3 |
4 | Kansas (34-6) | 20.5 | 6-4 | 10-1 | 10-1 | 3 | 12 | 4 |
5 | Baylor (27-7) | 19.8 | 4-4 | 6-3 | 10-0 | 3 | 24 | 5 |
6 | Kentucky (26-8) | 19.4 | 4-6 | 6-1 | 5-0 | 3 | 24 | 6 |
7 | Purdue (29-8) | 18.8 | 9-2 | 2-4 | 7-1 | 1 | 9 | 7 |
8 | Tennessee (27-8) | 18.7 | 7-7 | 5-1 | 6-0 | 7 | 25 | 8 |
9 | UCLA (27-8) | 18.7 | 3-4 | 4-1 | 6-3 | 2 | 14 | 9 |
10 | Duke (32-7) | 18.7 | 6-4 | 5-1 | 7-2 | 6 | 21 | 10 |
11 | Villanova (30-8) | 18.6 | 6-5 | 9-0 | 5-3 | 5 | 17 | 11 |
12 | Texas Tech (27-10) | 18.5 | 6-4 | 6-4 | 5-2 | 10 | 31 | 12 |
13 | Auburn (28-6) | 18.0 | 2-3 | 7-3 | 9-0 | 6 | 28 | 13 |
14 | Iowa (26-10) | 18.0 | 3-5 | 3-1 | 8-4 | 11 | 39 | 14 |
15 | Illinois (23-10) | 16.6 | 4-5 | 5-1 | 7-4 | 3 | 33 | 15 |
16 | Texas (22-12) | 15.8 | 3-7 | 5-3 | 5-2 | 4 | 19 | 16 |
17 | Connecticut (23-10) | 15.5 | 2-2 | 5-4 | 6-4 | 5 | 23 | 17 |
18 | LSU (22-12) | 15.2 | 2-6 | 6-2 | 2-4 | 6 | 42 | 18 |
19 | N Carolina (29-10) | 15.2 | 7-6 | 0-3 | 7-0 | 19 | 51 | 19 |
20 | Arkansas (28-9) | 15.1 | 7-2 | 3-5 | 8-1 | 16 | 44 | 20 |
21 | Michigan (19-15) | 14.7 | 4-8 | 3-4 | 5-2 | 2 | 27 | 21 |
22 | Ohio State (20-12) | 14.5 | 3-4 | 5-4 | 5-3 | 9 | 33 | 22 |
23 | VA Tech (23-13) | 14.4 | 2-5 | 3-3 | 6-3 | 20 | 36 | 23 |
24 | Memphis (22-11) | 14.2 | 3-2 | 3-2 | 7-4 | 10 | 41 | 24 |
25 | St Marys (26-8) | 13.8 | 1-3 | 4-2 | 6-3 | 22 | 59 | 25 |
26 | Alabama (19-14) | 13.6 | 6-6 | 3-3 | 5-3 | 7 | 26 | 26 |
27 | Michigan St (23-13) | 13.0 | 3-9 | 4-1 | 7-3 | 18 | 35 | 27 |
28 | San Francisco (24-10) | 12.9 | 0-5 | 1-1 | 8-2 | 27 | 55 | 28 |
29 | Indiana (21-14) | 12.8 | 4-7 | 2-3 | 4-4 | 22 | 40 | 29 |
30 | Oklahoma (19-16) | 12.8 | 3-9 | 2-3 | 7-3 | 21 | 40 | 30 |
31 | Oklahoma St (15-15) | 12.6 | 3-6 | 2-4 | 3-4 | 10 | 41 | 31 |
32 | Seton Hall (21-11) | 12.5 | 3-5 | 3-3 | 4-3 | 6 | 34 | 32 |
33 | USC (26-8) | 12.5 | 1-4 | 3-1 | 4-3 | 12 | 33 | 33 |
34 | Wisconsin (25-8) | 12.3 | 7-2 | 4-3 | 5-2 | 27 | 60 | 34 |
35 | Loyola-Chi (25-8) | 12.3 | 0-2 | 1-1 | 7-4 | 29 | 48 | 35 |
36 | Providence (27-6) | 12.2 | 2-3 | 6-0 | 8-3 | 36 | 72 | 36 |
37 | Xavier (23-13) | 12.1 | 3-3 | 3-6 | 7-3 | 17 | 50 | 37 |
38 | San Diego St (23-9) | 11.7 | 1-1 | 0-4 | 8-4 | 35 | 60 | 38 |
39 | TX Christian (21-13) | 11.7 | 4-8 | 5-1 | 3-4 | 39 | 92 | 39 |
40 | Wake Forest (25-10) | 11.6 | 2-3 | 1-3 | 7-2 | 35 | 110 | 40 |
41 | Florida (20-14) | 11.5 | 2-6 | 2-5 | 6-2 | 12 | 43 | 41 |
42 | Notre Dame (24-11) | 11.5 | 2-6 | 2-3 | 5-1 | 41 | 91 | 42 |
43 | Wash State (22-15) | 11.4 | 0-3 | 1-4 | 6-6 | 36 | 71 | 43 |
44 | St Johns (17-15) | 11.2 | 0-6 | 3-4 | 2-4 | 33 | 85 | 44 |
45 | Texas A&M (27-13) | 11.1 | 3-7 | 7-3 | 3-2 | 45 | 91 | 45 |
46 | Miss State (18-16) | 11.0 | 1-7 | 1-3 | 6-4 | 33 | 58 | 47 |
47 | UAB (27-8) | 11.0 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 33 | 53 | 46 |
48 | Boise State (27-8) | 10.5 | 0-1 | 4-0 | 8-5 | 43 | 75 | 48 |
49 | S Methodist (24-9) | 10.5 | 3-2 | 0-1 | 4-3 | 39 | 81 | 49 |
50 | Miami (FL) (26-11) | 10.4 | 4-3 | 3-2 | 6-6 | 47 | 120 | 50 |
51 | Oregon (20-15) | 10.3 | 2-4 | 3-3 | 3-6 | 10 | 58 | 51 |
52 | Marquette (19-13) | 10.3 | 3-4 | 5-3 | 4-5 | 34 | 98 | 52 |
53 | Creighton (23-12) | 10.2 | 3-3 | 4-5 | 6-3 | 52 | 104 | 53 |
54 | Murray St (31-3) | 10.1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 45 | 109 | 54 |
55 | Colorado St (25-6) | 10.0 | 1-1 | 4-2 | 6-1 | 35 | 70 | 55 |
56 | Dayton (24-11) | 9.9 | 2-0 | 1-1 | 7-5 | 54 | 189 | 56 |
57 | Maryland (15-17) | 9.9 | 2-7 | 1-6 | 5-2 | 22 | 69 | 57 |
58 | Davidson (27-7) | 9.9 | 0-0 | 1-2 | 5-4 | 55 | 93 | 58 |
59 | Penn State (14-17) | 9.7 | 2-8 | 2-4 | 3-2 | 38 | 81 | 59 |
60 | W Virginia (16-17) | 9.7 | 1-10 | 3-4 | 4-3 | 34 | 65 | 60 |
61 | Vermont (28-6) | 9.6 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 60 | 105 | 61 |
62 | VCU (22-10) | 9.6 | 0-2 | 0-1 | 7-6 | 54 | 113 | 62 |
63 | Iowa State (22-13) | 9.6 | 5-7 | 5-4 | 3-2 | 44 | 134 | 63 |
64 | Virginia (21-14) | 9.4 | 2-6 | 4-2 | 3-3 | 37 | 77 | 64 |
65 | BYU (24-11) | 9.4 | 1-3 | 2-3 | 4-3 | 28 | 67 | 65 |
66 | Rutgers (18-14) | 9.4 | 5-4 | 3-3 | 3-4 | 56 | 115 | 66 |
67 | Clemson (17-16) | 9.3 | 1-4 | 1-3 | 4-6 | 43 | 79 | 67 |
68 | Colorado (21-12) | 9.3 | 1-5 | 1-2 | 5-3 | 52 | 93 | 68 |
69 | Syracuse (16-17) | 9.2 | 0-7 | 2-4 | 4-3 | 56 | 96 | 69 |
70 | Vanderbilt (19-17) | 9.2 | 2-6 | 2-7 | 4-3 | 69 | 112 | 70 |
71 | Utah State (18-16) | 9.1 | 0-2 | 2-3 | 2-8 | 42 | 87 | 71 |
72 | St Bonavent (23-10) | 9.1 | 0-2 | 2-1 | 8-6 | 25 | 85 | 72 |
73 | Saint Louis (23-12) | 9.0 | 0-2 | 1-1 | 5-8 | 50 | 107 | 73 |
74 | Northwestern (15-16) | 9.0 | 0-8 | 2-4 | 2-3 | 40 | 74 | 74 |
75 | Kansas St (14-17) | 8.9 | 2-8 | 2-4 | 3-5 | 59 | 124 | 75 |
76 | S Dakota St (30-5) | 8.3 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 60 | 90 | 76 |
77 | Missouri St (23-11) | 8.1 | 0-1 | 1-2 | 3-4 | 61 | 127 | 77 |
78 | North Texas (25-7) | 8.1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 72 | 144 | 78 |
79 | Toledo (26-8) | 8.1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 62 | 141 | 79 |
80 | Richmond (24-13) | 7.8 | 1-0 | 0-2 | 7-9 | 62 | 91 | 80 |
81 | Florida St (17-14) | 7.7 | 1-4 | 3-3 | 3-4 | 16 | 84 | 81 |
82 | Wyoming (25-9) | 7.5 | 0-1 | 1-4 | 6-2 | 58 | 158 | 82 |
83 | Santa Clara (21-12) | 7.4 | 1-4 | 1-4 | 2-1 | 65 | 159 | 83 |
84 | Belmont (25-8) | 7.4 | 0-1 | 0-0 | 5-4 | 46 | 94 | 84 |
85 | Arizona St (14-17) | 7.4 | 1-4 | 1-6 | 5-4 | 52 | 123 | 85 |
86 | Wichita St (15-13) | 7.3 | 0-5 | 2-0 | 1-5 | 50 | 86 | 86 |
87 | Furman (22-12) | 7.2 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 69 | 114 | 87 |
88 | Chattanooga (27-8) | 6.8 | 0-1 | 0-0 | 4-2 | 68 | 153 | 88 |
89 | Drake (25-11) | 6.8 | 0-0 | 2-2 | 3-6 | 41 | 105 | 89 |
90 | DePaul (15-16) | 6.8 | 0-4 | 3-7 | 2-3 | 61 | 114 | 90 |
91 | Cincinnati (18-15) | 6.8 | 1-6 | 1-2 | 2-1 | 37 | 95 | 91 |
92 | Fresno St (23-13) | 6.6 | 0-0 | 0-6 | 2-3 | 83 | 174 | 92 |
93 | Towson (25-9) | 6.5 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 87 | 192 | 93 |
94 | N Mex State (27-7) | 6.4 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 78 | 119 | 94 |
95 | Central FL (18-12) | 6.4 | 2-5 | 1-2 | 2-1 | 48 | 95 | 95 |
96 | Mississippi (13-19) | 6.2 | 2-5 | 2-6 | 2-3 | 52 | 109 | 96 |
97 | S Carolina (18-13) | 6.1 | 1-6 | 3-4 | 4-1 | 90 | 133 | 97 |
98 | Iona (25-8) | 6.1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 80 | 127 | 98 |
99 | Stanford (16-16) | 5.9 | 0-7 | 3-1 | 4-5 | 73 | 120 | 99 |
100 | N Iowa (20-12) | 5.8 | 0-1 | 1-2 | 5-5 | 96 | 146 | 100 |
101 | Minnesota (13-17) | 5.8 | 1-6 | 1-6 | 3-4 | 58 | 113 | 101 |
102 | UNLV (18-14) | 5.7 | 0-2 | 0-6 | 4-4 | 97 | 155 | 102 |
103 | Louisville (13-19) | 5.6 | 0-4 | 2-5 | 2-7 | 29 | 107 | 103 |
104 | LA Tech (24-10) | 5.6 | 0-1 | 0-4 | 2-2 | 90 | 137 | 104 |
105 | Tulane (14-15) | 5.5 | 1-4 | 0-2 | 4-3 | 103 | 200 | 105 |
106 | Grd Canyon (23-8) | 4.9 | 0-0 | 1-0 | 0-5 | 99 | 138 | 106 |
107 | Buffalo (19-11) | 4.9 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 70 | 112 | 107 |
108 | Colgate (23-12) | 4.9 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 57 | 128 | 108 |
109 | Utah (11-20) | 4.9 | 0-3 | 0-5 | 2-7 | 50 | 109 | 109 |
110 | Bradley (17-14) | 4.8 | 0-0 | 1-2 | 3-6 | 104 | 239 | 110 |
111 | Butler (14-19) | 4.7 | 0-6 | 2-11 | 4-2 | 54 | 128 | 111 |
112 | Washington (17-15) | 4.6 | 0-4 | 1-3 | 5-4 | 94 | 165 | 112 |
113 | NC State (11-21) | 4.5 | 1-5 | 0-6 | 1-6 | 63 | 116 | 113 |
114 | W Kentucky (19-13) | 4.3 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 98 | 151 | 114 |
115 | Nevada (13-18) | 4.0 | 0-1 | 0-6 | 2-8 | 49 | 132 | 115 |
116 | Princeton (23-7) | 4.0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 106 | 158 | 116 |
117 | Ohio (25-10) | 4.0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 59 | 117 | 117 |
118 | St Peters (22-12) | 3.9 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 115 | 235 | 118 |
119 | Middle Tenn (26-11) | 3.7 | 0-0 | 0-2 | 0-4 | 116 | 295 | 119 |
120 | Akron (24-10) | 3.6 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 80 | 149 | 120 |
121 | UC Irvine (15-10) | 3.5 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 60 | 123 | 121 |
122 | Boston Col (13-20) | 3.5 | 1-3 | 2-4 | 2-5 | 115 | 161 | 122 |
123 | Temple (17-12) | 3.5 | 0-3 | 1-3 | 4-2 | 118 | 182 | 123 |
124 | Geo Mason (14-16) | 3.4 | 0-1 | 0-0 | 4-6 | 86 | 205 | 124 |
125 | Hofstra (21-11) | 3.3 | 1-1 | 0-0 | 0-5 | 109 | 175 | 125 |
126 | Rhode Island (15-16) | 3.3 | 0-0 | 0-1 | 1-8 | 65 | 126 | 126 |
127 | Nebraska (10-22) | 3.1 | 1-8 | 1-4 | 1-8 | 80 | 152 | 127 |
128 | GA Tech (12-20) | 3.1 | 0-6 | 0-7 | 2-3 | 74 | 131 | 128 |
129 | California (12-20) | 3.1 | 0-4 | 0-7 | 5-3 | 107 | 183 | 129 |
130 | Wofford (19-13) | 3.0 | 0-0 | 0-0 | 0-8 | 107 | 160 | 130 |
131 | UCSB (17-11) | 2.9 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 83 | 158 | 131 |
132 | Liberty (22-11) | 2.7 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 106 | 166 | 132 |
133 | S Illinois (16-15) | 2.6 | 0-0 | 0-3 | 1-8 | 126 | 159 | 133 |
134 | Abl Christian (25-11) | 2.5 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 94 | 175 | 134 |
135 | Kent State (23-11) | 2.5 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 124 | 173 | 135 |
136 | Fla Atlantic (19-15) | 2.4 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 128 | 216 | 136 |
137 | Missouri (12-21) | 2.3 | 0-9 | 3-5 | 3-5 | 118 | 201 | 137 |
138 | Utah Val St (20-12) | 2.3 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 111 | 194 | 138 |
139 | Morehead St (23-11) | 2.1 | 0-1 | 0-3 | 2-4 | 136 | 194 | 139 |
140 | Wagner (21-6) | 1.9 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 104 | 225 | 140 |
141 | Yale (19-12) | 1.8 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 96 | 156 | 141 |
142 | Ste F Austin (22-10) | 1.7 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 133 | 217 | 142 |
143 | Seattle (23-9) | 1.7 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 129 | 199 | 143 |
144 | Georgia St (18-11) | 1.6 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 80 | 198 | 144 |
145 | Tulsa (11-20) | 1.6 | 0-3 | 0-4 | 3-4 | 92 | 151 | 145 |
146 | Weber State (21-12) | 1.5 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 82 | 151 | 146 |
147 | Jksnville St (21-11) | 1.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 128 | 164 | 147 |
148 | Oral Roberts (19-12) | 1.5 | 0-0 | 0-2 | 0-4 | 114 | 203 | 148 |
149 | Montana St (27-8) | 1.5 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 142 | 233 | 149 |
150 | Georgetown (6-25) | 1.5 | 0-4 | 0-10 | 1-7 | 101 | 164 | 150 |
151 | S Utah (23-12) | 1.3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 130 | 179 | 151 |
152 | Texas State (21-8) | 1.3 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 144 | 218 | 152 |
153 | Delaware (22-13) | 1.3 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 150 | 218 | 153 |
154 | Monmouth (21-13) | 1.2 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 96 | 197 | 154 |
155 | Coastal Car (19-14) | 1.2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 131 | 200 | 155 |
156 | Wright State (22-14) | 1.2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 110 | 221 | 156 |
157 | Drexel (15-14) | 1.0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 144 | 176 | 157 |
158 | N Dakota St (23-10) | 1.0 | 0-1 | 0-0 | 0-4 | 134 | 220 | 158 |
159 | S Alabama (21-12) | 1.0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 113 | 211 | 159 |
160 | Col Charlestn (17-15) | 0.9 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 157 | 224 | 160 |
161 | Sam Hous St (19-14) | 0.8 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 157 | 229 | 161 |
162 | Oakland (20-12) | 0.7 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 108 | 238 | 162 |
163 | Pittsburgh (11-21) | 0.5 | 1-3 | 1-4 | 3-6 | 117 | 212 | 163 |
164 | Longwood (26-7) | 0.4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 156 | 278 | 164 |
165 | Cleveland St (20-11) | 0.4 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 140 | 176 | 165 |
166 | App State (19-15) | 0.4 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 150 | 196 | 166 |
167 | TX El Paso (20-14) | 0.3 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 158 | 205 | 167 |
168 | Old Dominion (13-19) | 0.3 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 127 | 224 | 168 |
169 | NC-Wilmgton (27-9) | 0.1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 169 | 298 | 169 |
170 | U Mass (15-17) | 0.1 | 0-0 | 0-0 | 3-8 | 96 | 180 | 170 |
171 | Winthrop (23-9) | 0.1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 122 | 199 | 171 |
172 | Navy (21-11) | 0.0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 103 | 188 | 172 |
173 | St Josephs (11-19) | 0.0 | 0-1 | 0-1 | 1-7 | 149 | 248 | 173 |
174 | UC Riverside (16-12) | 0.0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 126 | 183 | 174 |
175 | Hawaii (17-11) | -0.1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 153 | 225 | 175 |
176 | CS Fullerton (21-11) | -0.2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 172 | 259 | 176 |
177 | Loyola Mymt (11-18) | -0.5 | 0-3 | 1-1 | 0-8 | 85 | 181 | 177 |
178 | Bryant (22-10) | -0.6 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 145 | 246 | 178 |
179 | E Carolina (15-15) | -0.6 | 1-2 | 0-2 | 0-7 | 167 | 243 | 179 |
180 | N Kentucky (20-12) | -0.6 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 162 | 255 | 180 |
181 | Oregon St (3-28) | -0.7 | 0-4 | 0-6 | 0-9 | 76 | 185 | 181 |
182 | NC-Grnsboro (17-15) | -0.7 | 0-1 | 0-0 | 3-3 | 130 | 204 | 182 |
183 | Charlotte (17-14) | -0.8 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 144 | 209 | 183 |
184 | LA Lafayette (16-15) | -0.8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 132 | 225 | 184 |
185 | Jacksonville (21-10) | -0.9 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 182 | 276 | 185 |
186 | New Mexico (13-19) | -0.9 | 0-0 | 0-4 | 2-10 | 171 | 261 | 186 |
187 | VA Military (16-16) | -1.0 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 164 | 255 | 187 |
188 | Portland (19-15) | -1.0 | 0-2 | 1-1 | 0-5 | 181 | 261 | 188 |
189 | TX Southern (19-13) | -1.1 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 150 | 215 | 189 |
190 | Fla Gulf Cst (22-12) | -1.1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 158 | 219 | 190 |
191 | E Tenn St (15-17) | -1.1 | 0-1 | 0-1 | 3-3 | 131 | 197 | 191 |
192 | Lg Beach St (20-13) | -1.2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 185 | 324 | 192 |
193 | Niagara (14-16) | -1.4 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 172 | 244 | 193 |
194 | Fordham (16-16) | -1.4 | 0-0 | 0-2 | 0-8 | 193 | 307 | 194 |
195 | Bellarmine (20-13) | -1.5 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 177 | 248 | 195 |
196 | Gard-Webb (18-13) | -1.5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 179 | 258 | 196 |
197 | Valparaiso (14-18) | -1.5 | 0-0 | 0-2 | 1-8 | 176 | 238 | 197 |
198 | Cornell (15-11) | -1.5 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 157 | 289 | 198 |
199 | South Dakota (19-12) | -1.5 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 187 | 253 | 199 |
200 | Illinois St (13-20) | -1.5 | 0-0 | 0-3 | 1-8 | 197 | 257 | 200 |
201 | James Mad (15-14) | -1.5 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 109 | 208 | 201 |
202 | Georgia (6-26) | -1.6 | 1-6 | 1-5 | 0-9 | 138 | 208 | 202 |
203 | Arkansas St (18-11) | -1.7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 188 | 263 | 203 |
204 | Boston U (22-13) | -1.7 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 120 | 207 | 204 |
205 | Rice (16-17) | -1.7 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 157 | 216 | 205 |
206 | Norfolk St (24-7) | -1.8 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 194 | 309 | 206 |
207 | San Diego (15-16) | -1.8 | 0-3 | 0-2 | 0-4 | 99 | 209 | 207 |
208 | N Colorado (22-16) | -1.8 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 162 | 211 | 208 |
209 | UMKC (19-12) | -1.9 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 161 | 261 | 209 |
210 | Mercer (16-17) | -1.9 | 0-1 | 0-0 | 0-6 | 176 | 236 | 210 |
211 | Nicholls St (21-12) | -2.0 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 140 | 225 | 211 |
212 | Brown (13-16) | -2.0 | 0-1 | 0-0 | 0-5 | 166 | 269 | 212 |
213 | U Penn (12-16) | -2.1 | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 185 | 263 | 213 |
214 | Fairfield (15-18) | -2.1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 159 | 246 | 214 |
215 | Montana (18-14) | -2.1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 141 | 232 | 215 |
216 | Dartmouth (9-16) | -2.2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 215 | 291 | 216 |
217 | E Washingtn (18-16) | -2.2 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 205 | 249 | 217 |
218 | Troy (20-12) | -2.3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 200 | 264 | 218 |
219 | NC-Asheville (17-15) | -2.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 204 | 291 | 219 |
220 | Marist (14-16) | -2.5 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 166 | 250 | 220 |
221 | Marshall (12-21) | -2.6 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 108 | 229 | 221 |
222 | IPFW (21-12) | -2.6 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 183 | 272 | 222 |
223 | Detroit (14-16) | -2.6 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 199 | 296 | 223 |
224 | Harvard (13-13) | -2.8 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 149 | 224 | 224 |
225 | La Salle (11-19) | -3.0 | 0-1 | 0-0 | 1-8 | 218 | 266 | 225 |
226 | Samford (21-11) | -3.0 | 0-0 | 0-1 | 3-4 | 225 | 309 | 227 |
227 | Cal Baptist (18-16) | -3.0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 191 | 233 | 226 |
228 | Campbell (16-13) | -3.1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 171 | 232 | 228 |
229 | TX-Arlington (11-18) | -3.1 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 208 | 290 | 229 |
230 | Miami (OH) (14-18) | -3.2 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 108 | 238 | 230 |
231 | Indiana St (11-20) | -3.2 | 0-1 | 0-3 | 1-6 | 134 | 233 | 231 |
232 | Mass Lowell (15-16) | -3.2 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 178 | 250 | 232 |
233 | N Hampshire (15-13) | -3.2 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 176 | 259 | 233 |
234 | Northeastrn (9-22) | -3.2 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 91 | 242 | 234 |
235 | Stony Brook (18-13) | -3.3 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 180 | 247 | 235 |
236 | Portland St (14-17) | -3.3 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 126 | 264 | 236 |
237 | Tarleton State (14-17) | -3.4 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 173 | 243 | 237 |
238 | UC Davis (13-11) | -3.4 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 179 | 247 | 238 |
239 | Maryland BC (18-14) | -3.4 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 171 | 267 | 239 |
240 | Kennesaw St (13-18) | -3.4 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 218 | 293 | 240 |
241 | E Kentucky (13-18) | -3.5 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 143 | 243 | 241 |
242 | LIU (16-14) | -3.6 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 231 | 329 | 242 |
243 | Southern (17-14) | -3.6 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 204 | 294 | 243 |
244 | Geo Wshgtn (12-18) | -3.7 | 0-0 | 0-0 | 0-8 | 237 | 297 | 244 |
245 | S Florida (8-23) | -3.7 | 0-4 | 0-3 | 2-6 | 187 | 256 | 245 |
246 | Quinnipiac (14-17) | -4.0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 231 | 287 | 246 |
247 | Rider (14-19) | -4.1 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 247 | 303 | 247 |
248 | Mt St Marys (14-16) | -4.1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 240 | 298 | 248 |
249 | Youngs St (19-15) | -4.4 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 225 | 283 | 249 |
250 | Bowling Grn (13-18) | -4.5 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 132 | 251 | 250 |
251 | Siena (15-14) | -4.5 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 248 | 326 | 251 |
252 | W Illinois (16-16) | -4.6 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 170 | 272 | 252 |
253 | Howard (16-13) | -4.8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 226 | 323 | 253 |
254 | GA Southern (13-16) | -4.9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 173 | 256 | 254 |
255 | Ball State (14-17) | -4.9 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 186 | 266 | 255 |
256 | Florida Intl (15-17) | -5.1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 170 | 257 | 256 |
257 | IL-Chicago (14-16) | -5.2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 196 | 268 | 257 |
258 | Duquesne (6-24) | -5.2 | 0-0 | 0-0 | 0-11 | 162 | 264 | 258 |
259 | Citadel (13-18) | -5.2 | 0-1 | 0-0 | 0-5 | 204 | 271 | 259 |
260 | TN Tech (11-21) | -5.3 | 0-2 | 0-0 | 0-7 | 247 | 299 | 260 |
261 | Elon (10-22) | -5.3 | 0-3 | 0-1 | 0-4 | 216 | 292 | 261 |
262 | Canisius (11-21) | -5.3 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 222 | 297 | 262 |
263 | Hartford (12-20) | -5.4 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 209 | 282 | 263 |
264 | N Florida (11-20) | -5.4 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 251 | 293 | 264 |
265 | Loyola-MD (14-16) | -5.5 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 250 | 312 | 265 |
266 | CS Bakersfld (8-19) | -5.6 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 215 | 268 | 266 |
267 | TX A&M-CC (23-12) | -5.7 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 244 | 342 | 267 |
268 | High Point (14-18) | -5.8 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 265 | 318 | 268 |
269 | Manhattan (15-15) | -5.9 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 239 | 283 | 269 |
