Trevor Siemian
# Quarterback - Tennessee Titans | lbs
Passing Stat Highlights
| Season | Team | G | CMP | ATT | CMP% | YDS | Y/A | TD | INT | SK | LOST | NET | NY/A | FUM | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | TEN | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 2023 | NYJ | 5 | 86 | 153 | 56.2% | 724 | 4.7 | 2 | 4 | 8 | 40 | 684 | 4.2 | 5 | 62.1 |
| 2022 | CHI | 2 | 15 | 26 | 57.7% | 184 | 7.1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 170 | 6.1 | 0 | 76.4 |
| 2021 | NO | 6 | 108 | 188 | 57.4% | 1154 | 6.1 | 11 | 3 | 9 | 64 | 1090 | 5.5 | 3 | 88.4 |
| 2019 | NYJ | 1 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 17 | -14 | -1.8 | 0 | 56.3 |
| 2018 | MIN | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 2017 | DEN | 11 | 206 | 349 | 59.0% | 2285 | 6.5 | 12 | 14 | 33 | 220 | 2065 | 5.4 | 5 | 73.3 |
| 2016 | DEN | 14 | 289 | 486 | 59.5% | 3401 | 7.0 | 18 | 10 | 31 | 187 | 3214 | 6.2 | 4 | 84.6 |
| 2015 | DEN | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
* Please note that our player stats only go back to the year 2003.