Utah at Minnesota: Point Spread Analysis
Friday Nov 7, 2025 8:00 pm -
Minneapolis, MN
Odds:
Minnesota by 12.5,
Total Points:
233.5
Matchup Menu: UTA @ MIN
ATS Predictions
| Pick | Model | Confidence |
|---|---|---|
| Utah +12.5 | Official TR Pick | Utah 51% odds to cover |
| Utah +12.5 | Power Rating Model | Utah 76% odds to cover |
| Utah +12.5 | Similar Games | Utah 55% odds to cover |
| Utah +12.5 | Predictive Ratings | Utah 56% odds to cover |
| Minnesota -12.5 | Decision Tree | Minnesota 51% odds to cover |
ATS Situational Trends
| Record | UTA | adv | MIN |
|---|---|---|---|
| Season | 6-11-0 | 13-4-0 | |
| vs Division | 0-2-0 | 2-1-0 | |
| vs Conference | 5-10-0 | 8-2-0 | |
| Streak | L1 | W1 | |
| Last 5 | 4-1-0 | 2-3-0 | |
| Last 10 | 5-5-0 | 7-3-0 | |
| Home | 3-6-0 | 7-4-0 | |
| Away | 3-5-0 | 6-0-0 |
Utah Detailed ATS Performance
| Date | H/A/N | Opponent | Line | Result | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/21 | Away | Memphis | +1.5 | L by 20 | -18.5 |
| 10/23 | Home | New Orleans | -1.5 | W by 1 | -0.5 |
| 10/25 | Home | LA Lakers | +6.5 | L by 9 | -2.5 |
| 10/26 | Home | Memphis | +1.5 | L by 5 | -3.5 |
| 10/28 | Home | San Antonio | +13.5 | L by 6 | +7.5 |
| 10/31 | Home | Portland | +6.5 | L by 22 | -15.5 |
| 11/02 | Away | San Antonio | +16.5 | L by 22 | -5.5 |
| 11/04 | Away | New Orleans | +4.5 | L by 7 | -2.5 |
| 11/06 | Away | Dallas | +6.5 | L by 12 | -5.5 |
| 11/08 | Away | Minnesota | +12.5 | L by 15 | -2.5 |
| 11/10 | Home | Miami | +8.5 | L by 6 | +2.5 |
| 11/11 | Home | Orlando | +3.5 | L by 15 | -11.5 |
| 11/13 | Away | Houston | +15.5 | L by 7 | +8.5 |
| 11/15 | Home | San Antonio | +14.5 | L by 8 | +6.5 |
| 11/17 | Away | LA Clippers | +5.5 | W by 25 | +30.5 |
| 11/18 | Away | LA Lakers | +11.5 | W by 12 | +23.5 |
| 11/20 | Home | Phoenix | +4.5 | L by 10 | -5.5 |
Minnesota Detailed ATS Performance
| Date | H/A/N | Opponent | Line | Result | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/21 | Away | Miami | +1.5 | W by 25 | +26.5 |
| 10/23 | Away | Orlando | +1.5 | W by 22 | +23.5 |
| 10/25 | Home | Toronto | -3.5 | W by 23 | +19.5 |
| 10/26 | Away | Cleveland | +3.5 | L by 2 | +1.5 |
| 10/28 | Home | Golden State | -3.5 | L by 5 | -8.5 |
| 10/30 | Home | LA Clippers | -6.5 | W by 26 | +19.5 |
| 10/31 | Away | San Antonio | +12.5 | L by 10 | +2.5 |
| 11/02 | Home | Milwaukee | -11.5 | W by 12 | +0.5 |
| 11/04 | Away | Houston | +7.5 | W by 10 | +17.5 |
| 11/06 | Away | New Orleans | -3.5 | W by 6 | +2.5 |
| 11/08 | Home | Utah | -12.5 | W by 15 | +2.5 |
| 11/12 | Home | Dallas | -5.5 | W by 39 | +33.5 |
| 11/14 | Home | Chicago | -15.5 | L by 11 | -26.5 |
| 11/16 | Home | Portland | -2.5 | W by 8 | +5.5 |
| 11/17 | Home | Portland | -4.5 | W by 1 | -3.5 |
| 11/19 | Home | New York | +1.5 | L by 3 | -1.5 |
| 11/21 | Home | Memphis | -5.5 | W by 9 | +3.5 |