TeamRankings.com
Get Smart About Sports
| Rank | Team | 2023 | Last 3 | Last 1 | Home | Away | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 74.19% | 70.00% | 50.00% | 83.33% | 61.54% | 59.26% |
| 2 | Buffalo | 68.75% | 60.00% | 50.00% | 73.68% | 61.54% | 60.00% |
| 3 | Baltimore | 67.65% | 62.50% | 100.00% | 76.92% | 61.90% | 44.44% |
| 4 | Chicago | 66.67% | 85.71% | 100.00% | 70.00% | 63.64% | 56.00% |
| 4 | LA Chargers | 66.67% | 62.50% | 100.00% | 73.33% | 55.56% | 54.55% |
| 6 | San Francisco | 65.63% | 55.56% | 50.00% | 68.42% | 61.54% | 52.78% |
| 7 | New England | 64.71% | 66.67% | 50.00% | 66.67% | 60.00% | 42.22% |
| 8 | Washington | 61.54% | 62.50% | 100.00% | 50.00% | 71.43% | 51.06% |
| 9 | Cleveland | 61.11% | 62.50% | 50.00% | 55.56% | 66.67% | 53.57% |
| 9 | Cincinnati | 61.11% | 66.67% | 80.00% | 71.43% | 54.55% | 63.64% |
| 11 | Indianapolis | 59.26% | 63.64% | 66.67% | 52.94% | 70.00% | 45.83% |
| 12 | LA Rams | 59.09% | 50.00% | 50.00% | 60.00% | 58.33% | 55.56% |
| 13 | Green Bay | 56.52% | 40.00% | 25.00% | 45.45% | 66.67% | 51.85% |
| 14 | Arizona | 55.00% | 42.86% | 100.00% | 81.82% | 22.22% | 56.82% |
| 15 | Denver | 53.57% | 50.00% | 60.00% | 50.00% | 62.50% | 55.56% |
| 16 | Carolina | 52.63% | 60.00% | 25.00% | 22.22% | 80.00% | 56.52% |
| 17 | Kansas City | 51.61% | 33.33% | 0.00% | 64.71% | 35.71% | 71.08% |
| 18 | Philadelphia | 51.52% | 64.29% | 60.00% | 66.67% | 42.86% | 68.00% |
| 19 | Seattle | 50.00% | 38.46% | 60.00% | 50.00% | 50.00% | 48.28% |
| 19 | Atlanta | 50.00% | 45.45% | 66.67% | 60.00% | 36.36% | 55.56% |
| 21 | Detroit | 48.15% | 12.50% | 20.00% | 53.33% | 41.67% | 66.18% |
| 22 | Minnesota | 47.83% | 42.86% | 50.00% | 30.77% | 70.00% | 63.24% |
| 23 | Jacksonville | 47.62% | 50.00% | 0.00% | 37.50% | 53.85% | 55.38% |
| 24 | Pittsburgh | 46.67% | 62.50% | 50.00% | 33.33% | 66.67% | 51.92% |
| 25 | Las Vegas | 44.00% | 33.33% | 100.00% | 36.36% | 50.00% | 48.94% |
| 26 | Houston | 43.48% | 55.56% | 100.00% | 45.45% | 41.67% | 47.92% |
| 27 | New Orleans | 42.86% | 41.67% | 75.00% | 27.27% | 52.94% | 52.08% |
| 28 | Tampa Bay | 41.18% | 20.00% | 100.00% | 20.00% | 71.43% | 50.94% |
| 29 | Dallas | 40.74% | 50.00% | 50.00% | 35.71% | 46.15% | 71.43% |
| 30 | Tennessee | 34.62% | 33.33% | 25.00% | 66.67% | 17.65% | 64.29% |
| 31 | NY Giants | 33.33% | 20.00% | 33.33% | 25.00% | 38.46% | 64.81% |
| 32 | NY Jets | 26.32% | 9.09% | 0.00% | 45.45% | 0.00% | 43.48% |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2026 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.