TeamRankings.com
Get Smart About Sports
Home Advantage: +3.3
| Rank | Team | Rating | v 1-25 | v 26-50 | v 51-100 | Hi | Lo | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland (12-15) | 14.1 | 1-0 | 0-7 | 5-1 | 1 | 297 | 1 |
| 2 | Illinois St (17-10) | 13.4 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2 | 250 | 2 |
| 3 | Hampton (12-14) | 13.3 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 2 | 245 | 3 |
| 4 | CS Northridge (16-10) | 13.2 | 1-0 | 1-0 | 3-4 | 2 | 244 | 4 |
| 5 | Texas St (17-11) | 12.6 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 1 | 181 | 5 |
| 6 | Texas So (9-15) | 12.4 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 1 | 271 | 6 |
| 7 | AR-Pine Bluff (11-15) | 12.2 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 363 | 7 |
| 8 | Louisiana Tech (14-11) | 11.6 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1 | 229 | 8 |
| 9 | C Michigan (8-17) | 11.6 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2 | 293 | 9 |
| 10 | Jackson St (9-17) | 11.5 | 1-5 | 1-2 | 2-4 | 3 | 243 | 12 |
| 11 | Albany (9-17) | 11.0 | 2-0 | 0-4 | 0-0 | 1 | 320 | 10 |
| 12 | Sacramento St (9-16) | 10.7 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 11 | 332 | 11 |
| 13 | North Carolina (20-5) | 10.6 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 12 | 256 | 13 |
| 14 | VMI (6-21) | 10.5 | 0-3 | 0-1 | 0-8 | 2 | 297 | 14 |
| 15 | Mercer (17-10) | 10.5 | 3-0 | 2-2 | 5-1 | 9 | 340 | 15 |
| 16 | C Arkansas (17-10) | 10.4 | 0-1 | 4-2 | 3-2 | 2 | 361 | 16 |
| 17 | American (14-13) | 10.2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 5 | 305 | 17 |
| 18 | La Salle (7-18) | 10.1 | 0-1 | 1-1 | 0-4 | 8 | 251 | 18 |
| 19 | Bryant (8-18) | 10.1 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 19 | 266 | 19 |
| 20 | High Point (24-4) | 9.8 | 3-0 | 0-0 | 4-0 | 2 | 365 | 21 |
| 21 | Morgan St (10-14) | 9.5 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 6 | 344 | 20 |
| 22 | S Utah (9-17) | 9.3 | 0-0 | 1-1 | 1-5 | 2 | 353 | 23 |
| 23 | W Carolina (10-15) | 9.3 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | 13 | 300 | 24 |
| 24 | Louisville (19-6) | 9.3 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 8 | 229 | 25 |
| 25 | Auburn (14-11) | 9.2 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 5 | 281 | 26 |
| 26 | UCSB (17-9) | 9.0 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 22 | 294 | 27 |
| 27 | Kennesaw St (14-11) | 8.9 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 14 | 238 | 28 |
| 28 | Memphis (12-13) | 8.8 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 28 | 343 | 31 |
| 29 | Washington St (11-16) | 8.8 | 4-0 | 0-2 | 1-4 | 29 | 313 | 30 |
| 30 | Kansas (19-6) | 8.8 | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 13 | 215 | 29 |
| 31 | Florida Atlantic (14-12) | 8.7 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 22 | 328 | 32 |
| 32 | Saint Peter's (15-9) | 8.6 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 24 | 315 | 34 |
| 33 | Dayton (16-9) | 8.5 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 33 | 300 | 33 |
| 34 | San Diego (11-17) | 8.5 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 26 | 302 | 35 |
| 35 | Maryland ES (8-19) | 8.4 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 22 | 362 | 22 |
| 36 | Lipscomb (16-11) | 8.4 | 1-2 | 3-2 | 4-3 | 13 | 199 | 36 |
| 37 | Stetson (9-18) | 8.4 | 1-3 | 1-3 | 2-5 | 8 | 355 | 37 |
| 38 | Penn St (11-15) | 8.3 | 1-0 | 1-0 | 1-6 | 19 | 363 | 38 |
| 39 | E Kentucky (9-18) | 8.3 | 1-3 | 2-1 | 0-7 | 39 | 264 | 39 |
| 40 | Bellarmine (11-15) | 8.2 | 1-1 | 1-2 | 3-4 | 11 | 334 | 40 |
| 41 | Minnesota (11-14) | 8.2 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 6 | 217 | 41 |
| 42 | Saint Mary's (23-4) | 8.1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 37 | 270 | 42 |
| 43 | Manhattan (12-16) | 8.1 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 1 | 274 | 44 |
| 44 | UMass Lowell (11-15) | 8.0 | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 278 | 43 |
| 45 | Tennessee (18-7) | 8.0 | 3-0 | 0-1 | 2-3 | 10 | 303 | 46 |
| 46 | Marquette (9-17) | 8.0 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 18 | 215 | 45 |
| 47 | Bethune (13-13) | 7.9 | 3-2 | 0-1 | 2-5 | 11 | 356 | 53 |
| 48 | Wyoming (13-12) | 7.8 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 42 | 324 | 47 |
| 49 | McNeese (22-5) | 7.6 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 9 | 172 | 51 |
| 50 | Cincinnati (14-12) | 7.6 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 14 | 313 | 50 |
| 51 | Marist (16-10) | 7.6 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 37 | 361 | 48 |
| 52 | Jacksonville (10-17) | 7.5 | 1-2 | 3-3 | 2-4 | 1 | 276 | 52 |
| 53 | West Virginia (16-9) | 7.3 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 10 | 263 | 54 |
| 54 | Charleston So (12-15) | 7.3 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | 23 | 330 | 55 |
| 55 | Austin Peay (19-6) | 7.1 | 0-0 | 6-2 | 5-1 | 16 | 289 | 57 |
| 56 | Kent St (19-7) | 7.1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 40 | 311 | 56 |
| 57 | Northwestern (10-16) | 7.1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 36 | 225 | 61 |
| 58 | UC Davis (16-10) | 7.0 | 2-2 | 2-0 | 1-3 | 58 | 320 | 58 |
| 59 | Campbell (12-14) | 6.9 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 3 | 197 | 59 |
| 60 | Kentucky (17-8) | 6.9 | 0-2 | 3-0 | 3-2 | 4 | 195 | 62 |
| 61 | Queens (15-12) | 6.8 | 0-2 | 4-1 | 6-2 | 21 | 356 | 63 |
| 62 | Florida A&M (10-14) | 6.7 | 1-3 | 0-2 | 2-1 | 8 | 327 | 49 |
| 63 | Georgia St (9-18) | 6.7 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 16 | 310 | 64 |
| 64 | Princeton (8-17) | 6.7 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 5 | 265 | 65 |
| 65 | Oregon St (14-14) | 6.5 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 23 | 294 | 66 |
| 66 | Indiana (17-9) | 6.4 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 27 | 351 | 68 |
| 67 | Michigan (24-1) | 6.4 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 6 | 281 | 69 |
| 68 | The Citadel (9-18) | 6.4 | 3-3 | 0-1 | 1-4 | 15 | 351 | 70 |
| 69 | Morehead St (15-12) | 6.4 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 33 | 360 | 71 |
| 70 | NC Greensboro (12-15) | 6.3 | 3-2 | 0-0 | 1-4 | 38 | 262 | 73 |
| 71 | Troy (17-10) | 6.3 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 17 | 354 | 72 |
| 72 | UT Arlington (14-11) | 6.3 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 30 | 220 | 74 |
| 73 | Norfolk St (13-14) | 6.2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 66 | 328 | 67 |
| 74 | UCLA (17-8) | 6.2 | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 9 | 330 | 75 |
| 75 | Robert Morris (18-10) | 6.2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 44 | 250 | 76 |
| 76 | Colorado (14-12) | 6.2 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 58 | 346 | 78 |
| 77 | Georgia So (15-12) | 6.2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 49 | 331 | 79 |
| 78 | Hawai'i (18-6) | 6.2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 77 | 365 | 77 |
| 79 | Idaho (14-12) | 6.1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 31 | 345 | 80 |
| 80 | Southern (12-14) | 6.1 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 2 | 182 | 85 |
| 81 | S Dakota St (12-15) | 6.1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 31 | 363 | 81 |
| 82 | W Michigan (9-16) | 6.1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 41 | 328 | 82 |
| 83 | Canisius (8-19) | 6.0 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 10 | 338 | 83 |
| 84 | Towson (14-13) | 6.0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 50 | 347 | 84 |
| 85 | S Carolina St (6-18) | 6.0 | 0-2 | 1-2 | 0-4 | 2 | 306 | 60 |
| 86 | Oregon (9-16) | 5.9 | 1-1 | 1-0 | 4-5 | 33 | 274 | 86 |
| 87 | E Tennessee St (19-8) | 5.9 | 4-3 | 0-1 | 4-1 | 13 | 226 | 87 |
| 88 | Evansville (6-20) | 5.9 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 73 | 311 | 88 |
| 89 | Arkansas (19-6) | 5.8 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 18 | 292 | 90 |
| 90 | Saint Louis (24-1) | 5.7 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 35 | 268 | 91 |
| 91 | Long Beach St (8-18) | 5.7 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 36 | 265 | 92 |
| 92 | Wichita St (16-10) | 5.7 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 52 | 233 | 93 |
| 93 | G Washington (15-11) | 5.7 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 27 | 212 | 94 |
| 94 | Mercyhurst (13-14) | 5.7 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 51 | 358 | 95 |
| 95 | IU Indy (7-21) | 5.6 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 73 | 360 | 96 |
| 96 | Colorado St (15-10) | 5.5 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 87 | 292 | 98 |
| 97 | N Florida (6-21) | 5.5 | 0-1 | 2-5 | 0-6 | 3 | 335 | 99 |
| 98 | Oklahoma (13-12) | 5.5 | 1-0 | 2-0 | 0-4 | 48 | 301 | 97 |
| 99 | Missouri (17-8) | 5.5 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 19 | 362 | 100 |
| 100 | Gonzaga (25-2) | 5.4 | 2-1 | 4-0 | 7-1 | 9 | 193 | 101 |
| 101 | Michigan St (20-5) | 5.3 | 1-0 | 1-1 | 5-1 | 21 | 365 | 103 |
| 102 | Longwood (14-14) | 5.3 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 58 | 292 | 102 |
| 103 | Merrimack (18-9) | 5.3 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 49 | 244 | 104 |
| 104 | Ohio (13-13) | 5.2 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 46 | 309 | 105 |
| 105 | Florida St (12-13) | 5.1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 4 | 259 | 110 |
| 106 | Utah Valley (18-7) | 5.1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 3 | 311 | 109 |
| 107 | Loyola MD (11-16) | 5.1 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 90 | 325 | 107 |
| 108 | Oklahoma St (16-9) | 5.1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 65 | 272 | 108 |
| 109 | South Dakota (14-13) | 5.0 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 48 | 353 | 111 |
| 110 | Ball St (8-17) | 5.0 | 1-0 | 0-0 | 0-4 | 49 | 285 | 112 |
| 111 | Iona (15-12) | 5.0 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 80 | 308 | 113 |
| 112 | Weber St (13-14) | 5.0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 26 | 272 | 114 |
| 113 | UCF (17-7) | 5.0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 72 | 359 | 116 |
| 114 | Temple (15-10) | 4.9 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 41 | 264 | 115 |
| 115 | S Florida (18-8) | 4.9 | 0-0 | 3-0 | 2-3 | 9 | 176 | 119 |
| 116 | E Washington (9-17) | 4.9 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 114 | 359 | 117 |
| 117 | Texas Tech (19-6) | 4.9 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 14 | 229 | 118 |
| 118 | Providence (11-15) | 4.8 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 46 | 319 | 120 |
| 119 | Alabama St (9-17) | 4.8 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 10 | 358 | 214 |
| 120 | Arkansas St (16-11) | 4.8 | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 65 | 353 | 121 |
| 121 | Chattanooga (10-17) | 4.8 | 2-3 | 0-2 | 1-4 | 9 | 198 | 123 |
| 122 | Bradley (18-9) | 4.8 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 20 | 299 | 125 |
| 123 | N Illinois (8-16) | 4.7 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 24 | 322 | 126 |
| 124 | Wisconsin (18-7) | 4.7 | 1-0 | 4-0 | 4-1 | 1 | 232 | 127 |
| 125 | Seattle (16-11) | 4.7 | 1-1 | 2-3 | 2-3 | 103 | 353 | 128 |
| 126 | Georgia (17-8) | 4.7 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 29 | 239 | 129 |
| 127 | Maryland (10-15) | 4.7 | 0-0 | 3-0 | 0-5 | 36 | 349 | 124 |
| 128 | Utah Tech (16-11) | 4.7 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 78 | 275 | 130 |
| 129 | Loyola Mymt (13-15) | 4.6 | 2-1 | 2-3 | 1-4 | 64 | 303 | 131 |
| 130 | Houston (23-3) | 4.6 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1 | 245 | 136 |
| 131 | Louisiana (9-18) | 4.5 | 1-3 | 0-1 | 3-2 | 46 | 237 | 137 |
| 132 | E Michigan (9-17) | 4.5 | 0-2 | 1-0 | 1-5 | 62 | 305 | 132 |
| 133 | St Francis PA (6-20) | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 0-5 | 13 | 346 | 133 |
| 134 | E Illinois (11-16) | 4.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 62 | 333 | 134 |
| 135 | Florida Intl (12-13) | 4.5 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 27 | 224 | 135 |
| 136 | SE Louisiana (8-19) | 4.5 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 41 | 353 | 168 |
| 137 | E Texas A&M (11-17) | 4.4 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 2 | 342 | 187 |
| 138 | George Mason (21-5) | 4.4 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 96 | 343 | 139 |
| 139 | Purdue FW (15-12) | 4.4 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 2 | 180 | 142 |
| 140 | Valparaiso (14-13) | 4.3 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 12 | 306 | 140 |
| 141 | Illinois Chicago (15-12) | 4.3 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 73 | 226 | 141 |
| 142 | Stony Brook (16-11) | 4.3 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 60 | 334 | 138 |
| 143 | Syracuse (15-12) | 4.3 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 70 | 334 | 195 |
| 144 | UC Irvine (17-9) | 4.3 | 1-0 | 0-1 | 4-2 | 47 | 281 | 143 |
| 145 | N Kentucky (16-11) | 4.3 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 8 | 268 | 144 |
| 146 | Sacred Heart (12-16) | 4.2 | 0-0 | 1-3 | 1-4 | 7 | 261 | 146 |
| 147 | Air Force (3-22) | 4.1 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 53 | 345 | 148 |
| 148 | N Texas (15-11) | 4.0 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 60 | 296 | 149 |
| 149 | Abl Christian (12-14) | 4.0 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 105 | 291 | 145 |
| 150 | N Arizona (10-17) | 4.0 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 77 | 289 | 151 |
| 151 | Niagara (7-19) | 4.0 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 42 | 339 | 147 |
| 152 | San Diego St (18-6) | 4.0 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 4 | 255 | 150 |
| 153 | Bowling Green (16-10) | 3.9 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 59 | 303 | 153 |
| 154 | Drexel (13-14) | 3.9 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 35 | 305 | 155 |
| 155 | NJIT (15-12) | 3.9 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 90 | 365 | 154 |
| 156 | Iowa St (23-3) | 3.8 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 18 | 351 | 152 |
| 157 | F Dickinson (10-17) | 3.8 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 28 | 353 | 157 |
| 158 | BYU (19-6) | 3.8 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 17 | 363 | 156 |
| 159 | North Dakota (15-14) | 3.8 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 24 | 321 | 158 |
| 160 | Delaware St (6-19) | 3.8 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 34 | 316 | 89 |
| 161 | Liberty (22-3) | 3.7 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 13 | 257 | 161 |
| 162 | Baylor (13-12) | 3.7 | 1-1 | 0-3 | 4-0 | 24 | 310 | 160 |
| 163 | NC State (18-8) | 3.7 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1 | 240 | 159 |
| 164 | Santa Clara (22-6) | 3.6 | 1-0 | 6-0 | 1-3 | 86 | 363 | 162 |
| 165 | Navy (21-6) | 3.6 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 122 | 365 | 176 |
| 166 | CS Fullerton (13-14) | 3.6 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 28 | 337 | 163 |
| 167 | Old Dominion (10-18) | 3.5 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 38 | 251 | 179 |
| 168 | Rice (11-15) | 3.5 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 80 | 334 | 166 |
| 169 | Nevada (17-8) | 3.5 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 87 | 298 | 164 |
| 170 | Alcorn St (6-19) | 3.5 | 0-4 | 1-2 | 1-3 | 1 | 326 | 106 |
| 171 | Arizona (23-2) | 3.5 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 12 | 364 | 167 |
| 172 | Alabama A&M (15-11) | 3.4 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 5 | 330 | 196 |
| 173 | Southern Miss (14-14) | 3.4 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 47 | 328 | 170 |
| 174 | Boston College (9-16) | 3.4 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 46 | 284 | 165 |
| 175 | Montana St (15-11) | 3.4 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 41 | 242 | 172 |
| 176 | Miami OH (25-0) | 3.4 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 88 | 231 | 175 |
| 177 | Butler (13-13) | 3.4 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 71 | 296 | 177 |
| 178 | Murray St (19-9) | 3.4 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 30 | 343 | 173 |
| 179 | Incarnate Word (10-17) | 3.4 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 13 | 188 | 122 |
| 180 | Winthrop (19-8) | 3.4 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 5 | 342 | 171 |
| 181 | Marshall (17-10) | 3.3 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 145 | 348 | 174 |
| 182 | DePaul (13-12) | 3.3 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 82 | 351 | 178 |
| 183 | UNLV (13-12) | 3.3 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 26 | 363 | 180 |
| 184 | Ohio St (16-9) | 3.2 | 0-1 | 2-0 | 6-2 | 20 | 271 | 182 |
| 185 | Lindenwood (16-11) | 3.2 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 1 | 323 | 181 |
| 186 | N Iowa (17-10) | 3.2 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 101 | 282 | 184 |
| 187 | Tulsa (20-6) | 3.2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 146 | 343 | 185 |
| 188 | NC Central (10-14) | 3.1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 7 | 319 | 186 |
| 189 | Vermont (17-10) | 3.0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 188 | 339 | 189 |
| 190 | Samford (15-12) | 3.0 | 6-0 | 0-0 | 4-3 | 65 | 348 | 188 |
| 191 | Miami (20-5) | 3.0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 11 | 225 | 191 |
| 192 | Virginia (22-3) | 3.0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 52 | 294 | 190 |
| 193 | SC Upstate (11-16) | 2.9 | 1-3 | 0-0 | 3-0 | 26 | 345 | 193 |
| 194 | Binghamton (5-22) | 2.9 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 13 | 329 | 194 |
| 195 | SMU (17-8) | 2.9 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 43 | 273 | 192 |
| 196 | Coppin St (6-21) | 2.7 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 5 | 364 | 183 |
| 197 | Iowa (18-7) | 2.6 | 0-0 | 1-1 | 6-0 | 23 | 252 | 197 |
| 198 | Gardner-Webb (3-24) | 2.6 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 32 | 365 | 198 |
| 199 | Jacksonville St (13-12) | 2.5 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 15 | 259 | 199 |
| 200 | Pacific (17-11) | 2.5 | 2-1 | 1-3 | 4-0 | 115 | 347 | 200 |
| 201 | Detroit Mercy (12-13) | 2.5 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 31 | 309 | 201 |
| 202 | Little Rock (10-17) | 2.5 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 73 | 303 | 202 |
| 203 | St John's (20-5) | 2.5 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 8 | 243 | 203 |
| 204 | Holy Cross (9-18) | 2.5 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 64 | 354 | 206 |
| 205 | William & Mary (16-10) | 2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 68 | 276 | 204 |
| 206 | Bucknell (8-19) | 2.4 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 109 | 333 | 205 |
| 207 | Coastal Car (16-11) | 2.4 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 7 | 288 | 207 |
| 208 | Radford (14-13) | 2.4 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 69 | 325 | 208 |
| 209 | Boston U (13-15) | 2.3 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 80 | 315 | 275 |
| 210 | Hofstra (17-10) | 2.3 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 126 | 346 | 210 |
| 211 | Rutgers (10-15) | 2.2 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 83 | 308 | 209 |
| 212 | Portland St (17-7) | 2.2 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 91 | 343 | 211 |
| 213 | Duke (24-2) | 2.2 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 3 | 365 | 251 |
| 214 | Chicago St (6-21) | 2.2 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 25 | 340 | 212 |
| 215 | Oakland (14-13) | 2.2 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 11 | 279 | 213 |
| 216 | Milwaukee (11-17) | 2.1 | 1-0 | 0-0 | 4-3 | 50 | 300 | 216 |
| 217 | Creighton (13-13) | 2.1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 25 | 273 | 217 |
| 218 | UTEP (10-16) | 2.1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 141 | 322 | 218 |
| 219 | W Georgia (12-14) | 2.1 | 0-2 | 2-2 | 5-5 | 27 | 344 | 220 |
| 220 | LIU (18-9) | 2.1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 56 | 299 | 239 |
| 221 | Vanderbilt (21-4) | 2.0 | 4-0 | 4-0 | 1-2 | 31 | 318 | 219 |
| 222 | Miss Valley St (1-25) | 2.0 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | 1 | 365 | 247 |
| 223 | UMass (15-11) | 2.0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 83 | 322 | 222 |
| 224 | Lamar (12-15) | 2.0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 215 | 352 | 215 |
| 225 | Xavier (13-12) | 2.0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 59 | 359 | 221 |
| 226 | Tennessee St (17-9) | 2.0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 68 | 304 | 223 |
| 227 | Illinois (21-5) | 1.9 | 1-0 | 3-0 | 5-0 | 10 | 287 | 224 |
| 228 | Sam Houston (17-8) | 1.9 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 108 | 298 | 225 |
| 229 | San Jose St (6-19) | 1.9 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 28 | 229 | 226 |
| 230 | Howard (17-10) | 1.8 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 132 | 330 | 169 |
| 231 | Virginia Tech (17-9) | 1.7 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 70 | 256 | 228 |
| 232 | FGCU (12-15) | 1.7 | 0-1 | 1-6 | 2-4 | 41 | 299 | 227 |
| 233 | UC Riverside (8-19) | 1.6 | 0-1 | 1-1 | 1-4 | 105 | 299 | 229 |
| 234 | App State (18-10) | 1.6 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 20 | 257 | 230 |
| 235 | Washington (13-13) | 1.5 | 2-0 | 3-1 | 3-5 | 49 | 285 | 231 |
| 236 | Cleveland St (10-17) | 1.5 | 0-0 | 0-0 | 1-6 | 82 | 364 | 233 |
| 237 | Lehigh (12-15) | 1.5 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 163 | 352 | 232 |
| 238 | S Illinois (12-15) | 1.4 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 115 | 266 | 234 |
| 239 | S Alabama (19-8) | 1.4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 152 | 351 | 235 |
| 240 | Saint Joseph's (15-10) | 1.4 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 30 | 286 | 236 |
| 241 | CS Bakersfield (8-18) | 1.3 | 0-1 | 0-2 | 2-4 | 30 | 257 | 237 |
| 242 | Akron (20-5) | 1.3 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 81 | 314 | 238 |
| 243 | Siena (18-9) | 1.2 | 3-0 | 1-1 | 4-1 | 123 | 335 | 240 |
| 244 | Prairie View (10-16) | 1.2 | 2-1 | 0-1 | 2-4 | 9 | 349 | 259 |
| 245 | South Carolina (11-14) | 1.2 | 1-1 | 1-0 | 4-3 | 75 | 314 | 241 |
| 246 | NW State (8-19) | 1.2 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 38 | 339 | 248 |
| 247 | Presbyterian (13-14) | 1.2 | 0-2 | 0-1 | 5-2 | 99 | 331 | 243 |
| 248 | Alabama (18-7) | 1.1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 15 | 361 | 244 |
| 249 | Mississippi (11-14) | 1.1 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 37 | 267 | 242 |
| 250 | Grand Canyon (16-9) | 1.0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 93 | 359 | 245 |
| 251 | Stanford (16-10) | 1.0 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 95 | 328 | 249 |
| 252 | W Kentucky (14-11) | 0.9 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 139 | 355 | 250 |
| 253 | Duquesne (15-10) | 0.9 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 103 | 286 | 253 |
| 254 | Texas (16-9) | 0.9 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 29 | 341 | 252 |
| 255 | Florida (19-6) | 0.9 | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 5 | 357 | 246 |
| 256 | Youngstown St (13-14) | 0.8 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 16 | 324 | 254 |
| 257 | Stonehill (9-18) | 0.8 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 26 | 343 | 255 |
| 258 | Middle Tenn (12-13) | 0.7 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 61 | 314 | 256 |
