TeamRankings.com
Get Smart About Sports
Saturday Mar 15, 2025 3:30 pm -
Nashville, TN
(Neutral Site)
Odds:
Florida by 3,
Total Points:
180
These teams have met 6 times in the last 3 seasons (with 2025-2026 counting as one of those three). Florida has the better record at 5-1.
Below is their head-to-head history back through the 1997 season, not just over the past three seasons.
| Date | Winner | Winner H/A/N | Score | ATS Cover | O/U Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/26 | Florida | Home | 100-77 | Florida -9.0 | Push |
| 03/15/25 | Florida | Neutral | 104-82 | Florida -3.0 | Over 180.0 |
| 03/05/25 | Florida | Away | 99-94 | Florida +3.5 | Over 178.5 |
| 03/15/24 | Florida | Neutral | 102-88 | Florida +4.5 | Over 175.0 |
| 03/05/24 | Florida | Home | 105-87 | Florida -2.5 | Over 176.0 |
| 02/21/24 | Alabama | Home | 98-93 | Florida +10.0 | Over 174.5 |
| 02/08/23 | Alabama | Home | 97-69 | Alabama -9.5 | Over 150.5 |
| 01/05/22 | Alabama | Away | 83-70 | Alabama +1.5 | Over 150.5 |
| 01/05/21 | Alabama | Home | 86-71 | Alabama -2.0 | Over 151.5 |
| 01/04/20 | Florida | Home | 104-98 | Alabama +7.5 | Over 150.0 |
| 02/16/19 | Florida | Away | 71-53 | Florida +3.5 | Under 135.5 |
| 02/27/18 | Florida | Away | 73-52 | Florida -1.0 | Under 138.5 |
| 02/03/18 | Alabama | Away | 68-50 | Alabama +7.5 | Under 143.0 |
| 01/10/17 | Florida | Away | 80-67 | Florida -6.0 | Over 131.5 |
| 02/13/16 | Alabama | Away | 61-55 | Alabama +8.5 | Under 135.5 |
| 03/12/15 | Florida | Neutral | 69-61 | Florida -4.5 | Over 117.5 |
| 01/27/15 | Florida | Away | 52-50 | Push | Under 123.5 |
| 02/08/14 | Florida | Home | 78-69 | Alabama +14.5 | Over 123.0 |
| 01/23/14 | Florida | Away | 68-62 | Push | Over 123.5 |
| 03/16/13 | Florida | Neutral | 61-51 | Alabama +11.5 | Under 117.0 |
| 03/02/13 | Florida | Home | 64-52 | Alabama +16.0 | Under 118.0 |
| 03/09/12 | Florida | Neutral | 66-63 | Alabama +4.0 | Over 128.0 |
| 02/14/12 | Florida | Away | 61-52 | Florida -3.0 | Under 132.0 |
| 03/01/11 | Florida | Home | 78-51 | Florida -6.0 | Over 125.5 |
| 02/04/10 | Florida | Away | 66-65 | Florida +2.0 | Over 128.5 |
| 02/18/09 | Florida | Home | 83-74 | Alabama +13.0 | Over 147.0 |
| 03/13/08 | Alabama | Neutral | 80-69 | Alabama +3.5 | Over 147.0 |
| 01/08/08 | Florida | Away | 90-83 | Florida +3.5 | Over 148.5 |
| 02/14/07 | Florida | Home | 76-67 | Alabama +15.5 | Under 144.0 |
| 02/26/06 | Alabama | Home | 82-77 | Alabama +1.5 | Over 138.0 |
| 03/12/05 | Florida | Neutral | 68-62 | Florida -1.0 | Under 136.5 |
| 02/05/05 | Florida | Home | 85-54 | Florida -4.0 | Under 142.0 |
| 03/12/04 | Florida | Neutral | 75-73 | Push | Over 141.0 |
| 01/27/04 | Florida | Away | 88-78 | Florida -3.0 | Over 141.5 |
| 02/08/03 | Florida | Home | 75-56 | Florida -8.5 | Under 138.0 |
| 02/23/02 | Alabama | Home | 65-64 | Alabama +2.5 | Under 153.0 |
| 03/09/01 | Florida | Neutral | 69-61 | Florida -7.5 | Under 146.0 |
| 02/24/01 | Florida | Home | 89-68 | Florida -9.0 | Over 146.0 |
| 01/22/00 | Florida | Away | 77-73 | Alabama +8.5 | -- |
| 01/27/99 | Florida | Home | 72-68 | Alabama +14.5 | -- |
| 02/14/98 | Alabama | Home | 80-66 | Alabama +2.5 | -- |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2026 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.