Eli Manning
#10 Quarterback - New York Giants | 6'4" 218 lbs | Age 32 | Born - New Orleans, LA, USA
Passing Stat Highlights
| Season | Team | G | CMP | ATT | CMP% | YDS | Y/A | TD | INT | SK | LOST | NET | NY/A | FUM | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | NYG | 16 | 321 | 536 | 59.9% | 3948 | 7.4 | 26 | 15 | 19 | 136 | 3812 | 6.9 | 5 | 87.2 |
| 2011 | NYG | 20 | 465 | 752 | 61.8% | 6152 | 8.2 | 38 | 17 | 39 | 274 | 5878 | 7.4 | 9 | 95.1 |
| 2010 | NYG | 16 | 339 | 539 | 62.9% | 4002 | 7.4 | 31 | 25 | 16 | 117 | 3885 | 7.0 | 7 | 85.3 |
| 2009 | NYG | 16 | 317 | 509 | 62.3% | 4021 | 7.9 | 27 | 14 | 30 | 216 | 3805 | 7.1 | 13 | 93.1 |
| 2008 | NYG | 17 | 304 | 508 | 59.8% | 3407 | 6.7 | 21 | 12 | 27 | 174 | 3233 | 6.0 | 5 | 83.8 |
| 2007 | NYG | 20 | 369 | 648 | 56.9% | 4190 | 6.5 | 29 | 21 | 36 | 264 | 3926 | 5.7 | 15 | 77.9 |
| 2006 | NYG | 17 | 317 | 549 | 57.7% | 3405 | 6.2 | 26 | 19 | 26 | 193 | 3212 | 5.6 | 9 | 77.4 |
| 2005 | NYG | 17 | 304 | 576 | 52.8% | 3875 | 6.7 | 24 | 20 | 31 | 206 | 3669 | 6.0 | 10 | 73.5 |
| 2004 | NYG | 9 | 95 | 197 | 48.2% | 1043 | 5.3 | 6 | 9 | 13 | 83 | 960 | 4.6 | 3 | 55.4 |
Rushing Stat Highlights
| Season | Team | G | ATT | YDS | Y/A | LNG | TD | REC | YDS | Y/C | LNG | TD | TRG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | NYG | 16 | 20 | 30 | 1.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2011 | NYG | 20 | 43 | 35 | 0.8 | 14 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2010 | NYG | 16 | 32 | 70 | 2.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2009 | NYG | 16 | 17 | 65 | 3.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2008 | NYG | 17 | 21 | 10 | 0.5 | 13 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2007 | NYG | 20 | 37 | 79 | 2.1 | 18 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2006 | NYG | 17 | 27 | 25 | 0.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2005 | NYG | 17 | 30 | 80 | 2.7 | 14 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2004 | NYG | 9 | 6 | 35 | 5.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 3 |
* Please note that our player stats only go back to the year 2003.