NCAA Basketball
-
Final
MICH vs LOU 76 82
Purdue vs. Temple
Friday Nov 18, 2011 - 1:00 pm - San Juan, PR (Neutral Site) | Odds: Purdue by 1, Total Points: 134 | Team Pages: PURD | TEM
Win-Loss Team Trends
| Record | PURD | TEM |
|---|---|---|
| All Games | 16-18-0 | 24-10-0 |
| After A Win | 5-11-0 | 15-9-0 |
| After A Loss | 11-6-0 | 8-1-0 |
| As Home Team | 12-7-0 | 14-3-0 |
| As Away Team | 4-7-0 | 8-4-0 |
| As Favorite | 12-7-0 | 17-5-0 |
| As Underdog | 4-11-0 | 5-5-0 |
| As Home Favorite | 10-3-0 | 11-3-0 |
| As Home Underdog | 2-4-0 | 1-0-0 |
| As Away Favorite | 2-1-0 | 6-1-0 |
| As Away Underdog | 2-6-0 | 2-3-0 |
| No Rest | 0-1-0 | -- |
| 1 Day Off | 1-0-0 | 3-2-0 |
| 2-3 Days Off | 9-13-0 | 15-6-0 |
| 4+ Days Off | 6-3-0 | 5-2-0 |
| Conference Games | 8-11-0 | 11-6-0 |
| Non-Conference Games | 8-7-0 | 13-4-0 |
| Division Games | 8-11-0 | 11-6-0 |
| Non-Division Games | 8-7-0 | 13-4-0 |
| NCAA Tournament Games | -- | 1-1-0 |
| NIT Tournament Games | 0-1-0 | -- |
Records denote wins-losses-ties
ATS Team Trends
| Record | PURD | TEM |
|---|---|---|
| All Games | 15-18-1 | 16-16-0 |
| After A Win | 5-10-1 | 11-11-0 |
| After A Loss | 10-7-0 | 4-5-0 |
| As Home Team | 11-8-0 | 4-11-0 |
| As Away Team | 4-6-1 | 9-3-0 |
| As Favorite | 10-9-0 | 8-14-0 |
| As Underdog | 5-9-1 | 8-2-0 |
| As Home Favorite | 8-5-0 | 3-11-0 |
| As Home Underdog | 3-3-0 | 1-0-0 |
| As Away Favorite | 2-1-0 | 5-2-0 |
| As Away Underdog | 2-5-1 | 4-1-0 |
| No Rest | 0-1-0 | -- |
| 1 Day Off | 1-0-0 | 3-2-0 |
| 2-3 Days Off | 9-13-0 | 8-12-0 |
| 4+ Days Off | 5-3-1 | 4-2-0 |
| Conference Games | 9-9-1 | 8-9-0 |
| Non-Conference Games | 6-9-0 | 8-7-0 |
| Division Games | 9-9-1 | 8-9-0 |
| Non-Division Games | 6-9-0 | 8-7-0 |
| NCAA Tournament Games | -- | 2-0-0 |
| NIT Tournament Games | 0-1-0 | -- |
Records denote covers-nocovers-pushes
Over/Under Team Trends
| Record | PURD | TEM |
|---|---|---|
| All Games | 18-14-0 | 16-10-0 |
| After A Win | 10-5-0 | 11-6-0 |
| After A Loss | 7-9-0 | 4-4-0 |
| As Home Team | 10-8-0 | 8-2-0 |
| As Away Team | 6-4-0 | 5-6-0 |
| As Favorite | 7-10-0 | 9-7-0 |
| As Underdog | 11-4-0 | 7-3-0 |
| As Home Favorite | 5-7-0 | 7-2-0 |
| As Home Underdog | 5-1-0 | 1-0-0 |
| As Away Favorite | 1-1-0 | 1-5-0 |
| As Away Underdog | 5-3-0 | 4-1-0 |
| No Rest | 0-1-0 | -- |
| 1 Day Off | 0-1-0 | 2-2-0 |
| 2-3 Days Off | 12-8-0 | 11-6-0 |
| 4+ Days Off | 5-4-0 | 2-2-0 |
| Conference Games | 10-9-0 | 11-6-0 |
| Non-Conference Games | 8-5-0 | 5-4-0 |
| Division Games | 10-9-0 | 11-6-0 |
| Non-Division Games | 8-5-0 | 5-4-0 |
| NCAA Tournament Games | -- | 0-2-0 |
| NIT Tournament Games | 1-0-0 | -- |
Records denote overs-unders-pushes