Horizon Basketball
Overall Ranking#12 |
Predictive Ranking#12 |
RPI Ranking#12 |
Horizon League Standings
| Team | Rank | Conf W-L | Pct | GB | Overall W-L | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valparaiso | 0 | 13-3 | 0.812 | -- | 24-7 | L1 |
| Detroit | 0 | 12-4 | 0.750 | 1.0 | 20-11 | L2 |
| Wright State | 0 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | 19-11 | L1 |
| WI-Grn Bay | 0 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | 16-14 | L2 |
| IL-Chicago | 0 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | 16-14 | L1 |
| Youngs St | 0 | 7-9 | 0.438 | 6.0 | 16-14 | L1 |
| Loyola-Chi | 0 | 5-11 | 0.312 | 8.0 | 15-15 | L1 |
| Cleveland St | 0 | 5-11 | 0.312 | 8.0 | 14-17 | L2 |
| WI-Milwkee | 0 | 3-13 | 0.188 | 10.0 | 8-23 | L2 |
Horizon League Top Players by Scoring
| Player | Team | Pos | PTS | REB | AST | FGA | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray McCallum | Detroit | G | 18.70 | 5.06 | 4.45 | 13.24 | 53.8% |
| Kendrick Perry | Youngstown St. | G | 17.30 | 5.47 | 4.07 | 11.93 | 51.1% |
| Keifer Sykes | Green Bay | G | 15.94 | 3.26 | 4.24 | 11.85 | 47.5% |
| Ryan Broekhoff | Valparaiso | F | 15.67 | 7.27 | 2.27 | 10.70 | 56.5% |
| Ben Averkamp | Loyola-Chicago | F | 14.84 | 6.48 | 1.72 | 10.76 | 49.1% |
Horizon League Top Players by Rebounding
| Player | Team | Pos | PTS | OREB | DREB | 2P% | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Fouse | Green Bay | F | 6.79 | 2.56 | 5.32 | 49.2% | 1.44 |
| Ryan Broekhoff | Valparaiso | F | 15.67 | 1.21 | 6.06 | 48.7% | 0.82 |
| Damian Eargle | Youngstown St. | F | 11.81 | 1.75 | 4.81 | 47.6% | 3.16 |
| Christian Thomas | Loyola-Chicago | G | 12.13 | 2.16 | 4.35 | 56.1% | 0.06 |
| Ben Averkamp | Loyola-Chicago | F | 14.84 | 1.56 | 4.92 | 50.0% | 1.16 |
Horizon League Top Players by Assists
| Player | Team | Pos | PTS | REB | AST | AST/TO | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Lee | Cleveland St. | G | 11.53 | 2.88 | 4.78 | 1.4 | 1.19 |
| Ray McCallum | Detroit | G | 18.70 | 5.06 | 4.45 | 2.2 | 1.94 |
| Gary Talton | Illinois-Chicago | G | 12.32 | 4.03 | 4.44 | 1.6 | 1.38 |
| Keifer Sykes | Green Bay | G | 15.94 | 3.26 | 4.24 | 1.7 | 1.09 |
| Cully Payne | Loyola-Chicago | G | 7.92 | 1.88 | 4.20 | 1.4 | 1.00 |