NBA
-
Started
NYK at IND Get Picks
Milwaukee at New York
Monday Mar 26, 2012 - 7:30 pm - New York, NY | Odds: New York by 4.5, Total Points: 206 | Team Pages: MIL | NYK
Win-Loss Team Trends
| Record | MIL | NYK |
|---|---|---|
| All Games | 38-48-0 | 60-33-0 |
| After A Win | 16-22-0 | 38-21-0 |
| After A Loss | 21-26-0 | 21-12-0 |
| As Home Team | 21-22-0 | 35-12-0 |
| As Away Team | 17-26-0 | 25-21-0 |
| As Favorite | 23-19-0 | 48-20-0 |
| As Underdog | 15-29-0 | 12-13-0 |
| As Home Favorite | 19-12-0 | 32-10-0 |
| As Home Underdog | 2-10-0 | 3-2-0 |
| As Away Favorite | 4-7-0 | 16-10-0 |
| As Away Underdog | 13-19-0 | 9-11-0 |
| No Rest | 9-14-0 | 12-8-0 |
| 1 Day Off | 17-22-0 | 36-16-0 |
| 2-3 Days Off | 11-11-0 | 11-8-0 |
| 4+ Days Off | 0-1-0 | 0-1-0 |
| Conference Games | 24-32-0 | 43-20-0 |
| Non-Conference Games | 14-16-0 | 17-13-0 |
| Division Games | 7-9-0 | 14-8-0 |
| Non-Division Games | 31-39-0 | 46-25-0 |
| Playoff Games | 0-4-0 | 6-5-0 |
Records denote wins-losses-ties
ATS Team Trends
| Record | MIL | NYK |
|---|---|---|
| All Games | 38-48-0 | 51-40-2 |
| After A Win | 15-23-0 | 32-27-0 |
| After A Loss | 22-25-0 | 18-13-2 |
| As Home Team | 16-27-0 | 28-19-0 |
| As Away Team | 22-21-0 | 23-21-2 |
| As Favorite | 17-25-0 | 36-30-2 |
| As Underdog | 21-23-0 | 15-10-0 |
| As Home Favorite | 13-18-0 | 24-18-0 |
| As Home Underdog | 3-9-0 | 4-1-0 |
| As Away Favorite | 4-7-0 | 12-12-2 |
| As Away Underdog | 18-14-0 | 11-9-0 |
| No Rest | 8-15-0 | 11-8-1 |
| 1 Day Off | 18-21-0 | 29-22-1 |
| 2-3 Days Off | 10-12-0 | 10-9-0 |
| 4+ Days Off | 1-0-0 | 0-1-0 |
| Conference Games | 25-31-0 | 37-26-0 |
| Non-Conference Games | 13-17-0 | 14-14-2 |
| Division Games | 7-9-0 | 11-11-0 |
| Non-Division Games | 31-39-0 | 40-29-2 |
| Playoff Games | 1-3-0 | 5-6-0 |
Records denote covers-nocovers-pushes
Over/Under Team Trends
| Record | MIL | NYK |
|---|---|---|
| All Games | 40-42-4 | 42-48-3 |
| After A Win | 19-18-1 | 29-28-2 |
| After A Loss | 21-23-3 | 13-19-1 |
| As Home Team | 23-18-2 | 21-25-1 |
| As Away Team | 17-24-2 | 21-23-2 |
| As Favorite | 22-18-2 | 31-34-3 |
| As Underdog | 18-24-2 | 11-14-0 |
| As Home Favorite | 17-13-1 | 20-21-1 |
| As Home Underdog | 6-5-1 | 1-4-0 |
| As Away Favorite | 5-5-1 | 11-13-2 |
| As Away Underdog | 12-19-1 | 10-10-0 |
| No Rest | 11-12-0 | 12-8-0 |
| 1 Day Off | 17-20-2 | 26-25-1 |
| 2-3 Days Off | 11-9-2 | 3-14-2 |
| 4+ Days Off | 1-0-0 | 1-0-0 |
| Conference Games | 23-29-4 | 26-34-3 |
| Non-Conference Games | 17-13-0 | 16-14-0 |
| Division Games | 6-10-0 | 8-14-0 |
| Non-Division Games | 34-32-4 | 34-34-3 |
| Playoff Games | 0-2-2 | 2-8-1 |
Records denote overs-unders-pushes