College Football
Week 12
New Mexico at Wyoming
Saturday Nov 19, 2011 - 2:00 pm - Laramie, WY | Odds: Wyoming by 24, Total Points: 53 | Team Pages: NMEX | WYOM
Win-Loss Team Trends
| Record | NMEX | WYOM |
|---|---|---|
| All Games | 4-9-0 | 4-8-0 |
| After A Bye | -- | 0-1-0 |
| After A Win | 1-3-0 | 2-2-0 |
| After A Loss | 2-6-0 | 2-5-0 |
| As Home Team | 2-4-0 | 1-5-0 |
| As Away Team | 2-5-0 | 3-3-0 |
| As Favorite | 2-0-0 | 3-2-0 |
| As Underdog | 1-9-0 | 1-6-0 |
| As Home Favorite | 1-0-0 | 1-2-0 |
| As Home Underdog | 0-4-0 | 0-3-0 |
| As Away Favorite | 1-0-0 | 2-0-0 |
| As Away Underdog | 1-5-0 | 1-3-0 |
| Conference Games | 1-7-0 | 3-5-0 |
| Non-Conference Games | 3-2-0 | 1-3-0 |
| Division Games | 1-7-0 | 3-5-0 |
| Non-Division Games | 3-2-0 | 1-3-0 |
Records denote wins-losses-ties
ATS Team Trends
| Record | NMEX | WYOM |
|---|---|---|
| All Games | 6-5-1 | 7-5-0 |
| After A Bye | -- | 1-0-0 |
| After A Win | 3-1-0 | 3-1-0 |
| After A Loss | 3-4-1 | 3-4-0 |
| As Home Team | 3-2-0 | 2-4-0 |
| As Away Team | 3-3-1 | 5-1-0 |
| As Favorite | 2-0-0 | 3-2-0 |
| As Underdog | 4-5-1 | 4-3-0 |
| As Home Favorite | 1-0-0 | 1-2-0 |
| As Home Underdog | 2-2-0 | 1-2-0 |
| As Away Favorite | 1-0-0 | 2-0-0 |
| As Away Underdog | 2-3-1 | 3-1-0 |
| Conference Games | 4-3-1 | 5-3-0 |
| Non-Conference Games | 2-2-0 | 2-2-0 |
| Division Games | 4-3-1 | 5-3-0 |
| Non-Division Games | 2-2-0 | 2-2-0 |
Records denote covers-nocovers-pushes
Over/Under Team Trends
| Record | NMEX | WYOM |
|---|---|---|
| All Games | 3-9-0 | 5-6-0 |
| After A Bye | -- | 0-1-0 |
| After A Win | 2-2-0 | 1-3-0 |
| After A Loss | 1-7-0 | 4-2-0 |
| As Home Team | 2-3-0 | 4-1-0 |
| As Away Team | 1-6-0 | 1-5-0 |
| As Favorite | 1-1-0 | 2-2-0 |
| As Underdog | 2-8-0 | 3-4-0 |
| As Home Favorite | 0-1-0 | 2-0-0 |
| As Home Underdog | 2-2-0 | 2-1-0 |
| As Away Favorite | 1-0-0 | 0-2-0 |
| As Away Underdog | 0-6-0 | 1-3-0 |
| Conference Games | 3-5-0 | 3-5-0 |
| Non-Conference Games | 0-4-0 | 2-1-0 |
| Division Games | 3-5-0 | 3-5-0 |
| Non-Division Games | 0-4-0 | 2-1-0 |
Records denote overs-unders-pushes